| Award List for 2019/20 Academic Year | ||||
| First Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 1 | 陈果 | CHEN, GUO | FI | Postgraduate |
| 2 | 郭艳婷 | GUO, YANTING | FI | Postgraduate |
| 3 | 于晓渊 | YU, XIAOYUAN | FI | Postgraduate |
| 4 | 周圣植 | ZHOU, SHENGZHI | FI | Postgraduate |
| 5 | 周俊豪 | ZHOU, JUNHAO | FI | Postgraduate |
| 6 | 胡猛 | HU, MENG | FI | Postgraduate |
| 7 | 钟泽然 | ZHONG, ZERAN | FI | Postgraduate |
| 8 | 程雪 | CHENG, XUE | MSB | Year 4 |
| 9 | 杨寅栋 | YANG, YINDONG | MSB | Year 3 |
| 10 | 郑博文 | ZHENG, BOWEN | MSB | Year 3 |
| 11 | 蒋珺逸 | JIANG, JUNYI | MSB | Year 3 |
| 12 | 陈可慧 | CHEN, KEHUI | MSB | Year 3 |
| 13 | 林皓晟 | LIN, HAOSHENG | FL | Year 4 |
| 14 | 董若茗 | DONG, RUOMING | FL | Year 3 |
| 15 | 范凌嫣 | FAN, LINGYAN | FL | Year 3 |
| 16 | 李律凡 | LI, LYUFAN | FL | Year 3 |
| 17 | 陈澍桐 | CHEN, SHUTONG | FL | Year 3 |
| 18 | 邵率 | SHAO, SHUAI | FL | Year 3 |
| 19 | 钱贝懿 | QIAN, BEIYI | FL | Year 3 |
| 20 | 刘珂铫 | LIU, KEYAO | FL | Year 3 |
| 21 | 徐启晔 | XU, QIYE | FL | Year 2 |
| 22 | 魯家健 | LU, JIAJIAN | FHTM | Year 4 |
| 23 | 嚴可欣 | IM, HO IAN | FHTM | Year 3 |
| 24 | 吕绍藩 | LYU, SHAOFAN | FA | Postgraduate |
| 25 | 刘平云 | LIU, PINGYUN | FA | Postgraduate |
| Second Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 26 | 吴雷明 | WU, LEIMING | FI | Postgraduate |
| 27 | 赵劲来 | ZHAO, JINLAI | FI | Postgraduate |
| 28 | 杨子翊 | YANG, ZIYI | FI | Postgraduate |
| 29 | 袁茜茜 | YUAN, XIXI | FI | Postgraduate |
| 30 | 张雨末 | ZHANG, YUMO | FI | Postgraduate |
| 31 | 陈玉云 | CHEN, YUYUN | FI | Postgraduate |
| 32 | 施铭强 | SHI, MINGQIANG | FI | Postgraduate |
| 33 | 洪鑫鑫 | HONG, XINXIN | FI | Postgraduate |
| 34 | 黄宜峣 | HUANG, YIYAO | FI | Year 4 |
| 35 | 骆奕州 | LUO, YIZHOU | FI | Year 4 |
| 36 | 谭博 | TAN, BO | FI | Year 4 |
| 37 | 陈汉栋 | CHEN, HANDONG | FI | Year 4 |
| 38 | 黎英伟 | LI, YINGWEI | FI | Year 4 |
| 39 | 杨俪莹 | YANG, LIYING | FI | Year 3 |
| 40 | 尹晴 | YIN, QING | FI | Year 3 |
| 41 | 王雨菲 | WANG, YUFEI | FI | Year 3 |
| 42 | 高旭飞 | GAO, XUFEI | FI | Year 3 |
| 43 | 周睿猛 | ZHOU, RUIMENG | FI | Year 3 |
| 44 | 孙宇超 | SUN, YUCHAO | FI | Year 2 |
| 45 | 王雨阳 | WANG, YUYANG | FI | Year 2 |
| 46 | 毛遵杰 | MAO, ZUNJIE | FI | Year 2 |
| 47 | 杨容滔 | YANG, RONGTAO | MSB | Postgraduate |
| 48 | 高晓红 | GAO, XIAOHONG | MSB | Postgraduate |
| 49 | 齐莹 | QI, YING | MSB | Postgraduate |
| 50 | 俞捷 | YU, JIE | MSB | Postgraduate |
| 51 | 陈以昊 | CHEN, YIHAO | MSB | Year 4 |
| 52 | 袁艺菡 | YUAN, YIHAN | MSB | Year 4 |
| 53 | 陆嘉欣 | LU, JIAXIN | MSB | Year 4 |
| 54 | 付涵 | FU, HAN | MSB | Year 4 |
| 55 | 陈泳而 | CHEN, YONGER | MSB | Year 4 |
| 56 | 潘尚德 | PAN, SHANGDE | MSB | Year 3 |
| 57 | 向梓莹 | XIANG, ZIYING | MSB | Year 3 |
| 58 | 谷奕霖 | GU, YILIN | MSB | Year 3 |
| 59 | 张页 | ZHANG, YE | MSB | Year 3 |
| 60 | 王笑宇 | WANG, XIAOYU | MSB | Year 3 |
| 61 | 郭韵诗 | GUO, YUNSHI | MSB | Year 3 |
| 62 | 管修铭 | GUAN, XIUMING | MSB | Year 3 |
| 63 | 關惠燕 | KUAN, WAI IN | MSB | Year 3 |
| 64 | 周天宇 | ZHOU, TIANYU | MSB | Year 3 |
| 65 | 吴旻聪 | WU, MINCONG | MSB | Year 3 |
| 66 | 何文暄 | HE, WENXUAN | MSB | Year 2 |
| 67 | 廖殷政 | LIAO, YINZHENG | MSB | Year 2 |
| 68 | 屠颖淇 | TU, YINGQI | MSB | Year 2 |
| 69 | 何依霖 | HE, YILIN | MSB | Year 2 |
| 70 | 赵杭婷 | ZHAO, HANGTING | MSB | Year 2 |
| 71 | 万梓康 | WAN, ZIKANG | MSB | Year 2 |
| 72 | 杨溢盼 | YANG, YIPAN | MSB | Year 2 |
| 73 | 沈雨前 | SHEN, YUQIAN | MSB | Year 1 |
| 74 | 赵雨桐 | ZHAO, YUTONG | MSB | Year 1 |
| 75 | 赵可傲 | ZHAO, KEAO | MSB | Year 1 |
| 76 | 钱语薇 | QIAN, YUWEI | MSB | Year 1 |
| 77 | 王中一 | WANG, ZHONGYI | MSB | Year 1 |
| 78 | 李道谕 | LI, DAOYU | MSB | Year 1 |
| 79 | 张珈玮 | ZHANG, JIAWEI | FL | Year 4 |
| 80 | 趙家翊 | CHIO, KA IEK | FL | Year 3 |
| 81 | 梁浩然 | LIANG, HAORAN | FL | Year 3 |
| 82 | 徐婉倩 | CHOI, UN SIN | FL | Year 2 |
| 83 | 刘娟 | LIU, JUAN | FC | Postgraduate |
| 84 | 栗政 | LI, ZHENG | FC | Postgraduate |
| 85 | 刘梅仙 | LIU, MEIXIAN | FC | Postgraduate |
| 86 | 鄒堯康 | CHAO, IO HONG | FC | Year 5 |
| 87 | 林蒸德 | LAM, NUNO GABRIEL | FC | Year 5 |
| 88 | 谈云画 | TAN, YUNHUA | FA | Year 2 |
| 89 | 梁聿祺 | LIANG, YUQI | FHTM | Year 2 |
| 90 | 陈颖钊 | CHEN, YINGZHAO | FHTM | Year 2 |
| 91 | 叶子尘 | YE, ZICHEN | FHTM | Year 2 |
| 92 | 刘璟 | LIU, JING | FA | Postgraduate |
| 93 | 李麗芳 | LEI, LAI FONG | FA | Postgraduate |
| 94 | 朱艺麟 | ZHU, YILIN | FA | Postgraduate |
| 95 | 王璐瑶 | WANG, LUYAO | FA | Postgraduate |
| 96 | 张泽凡 | ZHANG, ZEFAN | FA | Postgraduate |
| 97 | 周思达 | ZHOU, SIDA | FA | Postgraduate |
| 98 | 向泽晨 | XIANG, ZECHEN | FA | Postgraduate |
| 99 | 吴锴涵 | WU, KAIHAN | FA | Postgraduate |
| 100 | 闫美月 | YAN, MEIYUE | FA | Postgraduate |
| 101 | 梁文楊 | LEONG, MAN IEONG | FA | Postgraduate |
| 102 | 黄华怡 | HUANG, HUAYI | FA | Postgraduate |
| 103 | 谢武宏 | XIE, WUHONG | FA | Postgraduate |
| 104 | 周建敏 | ZHOU, JIANMIN | FA | Postgraduate |
| 105 | 毛雨 | MAO, YU | FA | Postgraduate |
| 106 | 梅锦涛 | MEI, JINTAO | FA | Year 4 |
| 107 | 劉永浩 | LAO QUINTAL, OSCAR | FA | Year 3 |
| 108 | 刘昱楹 | LIU, YUYING | FA | Year 3 |
| 109 | 文琛靖 | WEN, CHENJING | FA | Year 2 |
| 110 | 曾涵韵 | ZENG, HANYUN | FA | Year 2 |
| 111 | 陈宏伟 | CHEN, HONGWEI | FMD | Postgraduate |
| 112 | 胡雅雯 | HU, YAWEN | UIC | Year 1 |
| 113 | 刘嘉骐 | LIU, JIAQI | PreU | PreU |
| Third Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 114 | 刘锐琛 | LIU, RUICHEN | FI | Year 4 |
| 115 | 黄岳南 | HUANG, YUENAN | MSB | Postgraduate |
| 116 | 郝宇佳 | HAO, YUJIA | MSB | Postgraduate |
| 117 | 李冰 | LI, BING | MSB | Postgraduate |
| 118 | 陈奕洁 | CHEN, YIJIE | MSB | Postgraduate |
| 119 | 刘一瑾 | LIU, YIJIN | MSB | Year 4 |
| 120 | 任思远 | REN, SIYUAN | MSB | Year 4 |
| 121 | 辛玫萱 | XIN, MEIXUAN | MSB | Year 4 |
| 122 | 杨善凯 | YANG, SHANKAI | MSB | Year 4 |
| 123 | 陈雅婷 | CHEN, YATING | MSB | Year 4 |
| 124 | 刘若辰 | LIU, RUOCHEN | MSB | Year 4 |
| 125 | 江粤 | JIANG, YUE | MSB | Year 4 |
| 126 | 沈劼 | SHEN, JIE | MSB | Year 4 |
| 127 | 李子婷 | LI, ZITING | MSB | Year 4 |
| 128 | 吴烽明 | WU, FENGMING | MSB | Year 4 |
| 129 | 张莹 | ZHANG, YING | MSB | Year 4 |
| 130 | 吴书玮 | WU, SHUWEI | MSB | Year 4 |
| 131 | 游达 | YOU, DA | MSB | Year 4 |
| 132 | 吴若琦 | WU, RUOQI | MSB | Year 4 |
| 133 | 陈绍彬 | CHEN, SHAOBIN | MSB | Year 4 |
| 134 | 蒋紫嫣 | JIANG, ZIYAN | MSB | Year 4 |
| 135 | 孙煜瑶 | SUN, YUYAO | MSB | Year 4 |
| 136 | 李格 | LI, GE | MSB | Year 4 |
| 137 | 黄锐冰 | HUANG, RUIBING | MSB | Year 4 |
| 138 | 阮小航 | RUAN, XIAOHANG | MSB | Year 4 |
| 139 | 葛晨 | GE, CHEN | MSB | Year 4 |
| 140 | 王禹桥 | WANG, YUQIAO | MSB | Year 3 |
| 141 | 刘浜松 | LIU, BANGSONG | MSB | Year 3 |
| 142 | 蔡晓莹 | CAI, XIAOYING | MSB | Year 3 |
| 143 | 周昭含 | ZHOU, ZHAOHAN | MSB | Year 3 |
| 144 | 李悟勤 | LI, WUQIN | MSB | Year 3 |
| 145 | 李沐春 | LI, MUCHUN | MSB | Year 3 |
| 146 | 王艺瑶 | WANG, YIYAO | MSB | Year 3 |
| 147 | 王景昊 | WANG, JINGHAO | MSB | Year 3 |
| 148 | 李颖 | LI, YING | MSB | Year 3 |
| 149 | 李睿杰 | LI, RUIJIE | MSB | Year 3 |
| 150 | 沈宗睿 | SHEN, ZONGRUI | MSB | Year 3 |
| 151 | 房政杨 | FANG, ZHENGYANG | MSB | Year 3 |
| 152 | 李子健 | LI, ZIJIAN | MSB | Year 3 |
| 153 | 卜灵艺 | BU, LINGYI | MSB | Year 3 |
| 154 | 张晨钺 | ZHANG, CHENYUE | MSB | Year 3 |
| 155 | 王张塽 | WANG, ZHANGSHUANG | MSB | Year 2 |
| 156 | 贾婷 | JIA, TING | MSB | Year 2 |
| 157 | 朱文博 | ZHU, WENBO | MSB | Year 2 |
| 158 | 徐沁怡 | XU, QINYI | MSB | Year 2 |
| 159 | 田添 | TIAN, TIAN | MSB | Year 2 |
| 160 | 迟正海 | CHI, ZHENGHAI | MSB | Year 1 |
| 161 | 吴佳玥 | WU, JIAYUE | MSB | Year 1 |
| 162 | 段熠 | DUAN, YI | MSB | Year 1 |
| 163 | 刘建宇 | LIU, JIANYU | FL | Year 4 |
| 164 | 刘好 | LIU, HAO | FL | Year 3 |
| 165 | 张亦驰 | ZHANG, YICHI | FL | Year 2 |
| 166 | 刁思旭 | DIAO, SIXU | FL | Year 1 |
| 167 | 郑植元 | ZHENG, ZHIYUAN | FC | Postgraduate |
| 168 | 劉智祖 | LAO, CHI CHOU | FC | Postgraduate |
| 169 | 崔颢 | CUI, HAO | FC | Postgraduate |
| 170 | 李佳馨 | LI, JIAXIN | FC | Postgraduate |
| 171 | 欧阳月 | OUYANG, YUE | FC | Postgraduate |
| 172 | 汤紫玉 | TANG, ZIYU | FC | Postgraduate |
| 173 | 韓錦玲 | HON, KAM LENG | FC | Year 5 |
| 174 | 李易阳 | LI, YIYANG | FC | Year 5 |
| 175 | 裴文菡 | PEI, WENHAN | FC | Year 3 |
| 176 | 夏可尧 | XIA, KEYAO | FC | Year 2 |
| 177 | 江润纬 | JIANG, RUNWEI | FC | Year 2 |
| 178 | 李亚龙 | LI, YALONG | FC | Year 2 |
| 179 | 刘瑾 | LIU, JIN | FA | Postgraduate |
| 180 | 李诗露 | LI, SHILU | FA | Postgraduate |
| 181 | 余乐琪 | YU, LEQI | FA | Postgraduate |
| 182 | 李抒宣 | LI, SHUXUAN | FA | Year 3 |
| 183 | 吴静宜 | WU, JINGYI | FHTM | Year 2 |
| 184 | 罗世民 | LUO, SHIMIN | FHTM | Year 2 |
| 185 | 曹孟涵 | CAO, MENGHAN | FA | Year 1 |
| 186 | 王阳 | WANG, YANG | FA | Postgraduate |
| 187 | 苟磊 | GOU, LEI | FA | Postgraduate |
| 188 | 张嘉仪 | ZHANG, JIAYI | FA | Year 4 |
| 189 | 何東俊 | HO, TONG CHON | FA | Year 4 |
| 190 | 羅嘉銘 | LO, KA MANG | FA | Year 4 |
| 191 | 华雯清 | HUA, WENQING | FA | Year 3 |
| 192 | 陈志恒 | CHEN, ZHIHENG | FA | Year 3 |
| 193 | 万如峰 | WAN, RUFENG | FA | Year 2 |
| 194 | 孙江禹 | SUN, JIANGYU | FA | Year 2 |
| 195 | 吴方 | WU, FANG | FA | Year 2 |
| 196 | 刘羿池 | LIU, YICHI | FA | Year 1 |
| 197 | 吴凡 | WU, FAN | FA | Year 1 |
| 198 | 王珞绮 | WANG, LUOQI | FA | Year 1 |
| 199 | 劉詠妍 | LAU, WENG IN | FMD | Year 1 |
| 200 | 邓雪梅 | DENG, XUEMEI | UIC | Postgraduate |
| 201 | 李婕昳 | LI, JIEYI | UIC | Year 4 |
| 202 | 孙逢悦 | SUN, FENGYUE | UIC | Year 4 |
| 203 | 王鹭飞 | WANG, LUFEI | UIC | Year 4 |
| 204 | 张励斌 | ZHANG, LIBIN | UIC | Year 4 |
| 205 | 周新玥 | ZHOU, XINYUE | UIC | Year 2 |
| Frist Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 206 | 罗雅瑜 | LUO, YAYU | MSB | Year 4 |
| 207 | 鲁薇 | LU, WEI | FA | Year 2 |
| Second Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 208 | 庄稼汉 | ZHUANG, JIAHAN | FI | Year 2 |
| 209 | 钟朋 | ZHONG, PENG | MSB | Year 4 |
| 210 | 严章言 | YAN, ZHANGYAN | MSB | Year 4 |
| 211 | 肖涵词 | XIAO, HANCI | MSB | Year 2 |
| 212 | 周宇飞 | ZHOU, YUFEI | MSB | Year 2 |
| 213 | 谭宇翔 | TAN, YUXIANG | MSB | Year 2 |
| 214 | 郑立鑫 | ZHENG, LIXIN | MSB | Year 1 |
| 215 | 谢琪 | XIE, QI | FL | Year 2 |
| 216 | 罗瑞豪 | LUO, RUIHAO | FL | Year 2 |
| 217 | 贺巍然 | HE, WEIRAN | FHTM | Year 4 |
| 218 | 陈震原 | CHEN, ZHENYUAN | FHTM | Year 2 |
| 219 | 谢奥 | XIE, AO | FHTM | Year 1 |
| 220 | 王琪翔 | WANG, QIXIANG | FA | Postgraduate |
| 221 | 李尚宇 | LI, SHANGYU | FA | Year 3 |
| Third Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 222 | 罗世聪 | LUO, SHICONG | FI | Year 3 |
| 223 | 房政杨 | FANG, ZHENGYANG | MSB | Year 3 |
| 224 | 李灏翔 | LI, HAOXIANG | MSB | Year 3 |
| 225 | 向哲慧 | XIANG, ZHEHUI | MSB | Year 2 |
| 226 | 宫千贺 | GONG, QIANHE | MSB | Year 2 |
| 227 | 赵为正 | ZHAO, WEIZHENG | MSB | Year 2 |
| 228 | 马羽含 | MA, YUHAN | MSB | Year 2 |
| 229 | 伊雨荷 | YI, YUHE | MSB | Year 2 |
| 230 | 李一南 | LI, YINAN | MSB | Year 2 |
| 231 | 丁嘉力 | DING, JIALI | MSB | Year 2 |
| 232 | 陈津汝 | CHEN, JINRU | MSB | Year 2 |
| 233 | 彭浩然 | PENG, HAORAN | MSB | Year 2 |
| 234 | 赵艺菲 | ZHAO, YIFEI | MSB | Year 1 |
| 235 | 赵万年 | ZHAO, WANNIAN | MSB | Year 1 |
| 236 | 陈思奇 | CHEN, SIQI | FL | Year 2 |
| 237 | 郭心草 | GUO, XINCAO | FC | Year 3 |
| 238 | 方馨 | FANG, XIN | FC | Year 3 |
| 239 | 黄雨辰 | HUANG, YUCHEN | FC | Year 2 |
| 240 | 翟媛 | ZHAI, YUAN | FC | Year 1 |
| 241 | 董翰 | DONG, HAN | FHTM | Year 3 |
| 242 | 涂凌枫 | TU, LINGFENG | FHTM | Year 3 |
| 243 | 江俊清 | JIANG, JUNQING | FHTM | Year 2 |
| 244 | 张荣法 | ZHANG, RONGFA | FHTM | Year 1 |
| 245 | 陈萱 | CHEN, XUAN | FA | Year 2 |
| 246 | 罗毅然 | LUO, YIRAN | FA | Year 2 |
| 247 | 林诗珩 | LIN, SHIHENG | FA | Year 1 |
| 248 | 张思诺 | ZHANG, SINUO | FA | Year 1 |
| 249 | 林雪莹 | LIN, XUEYING | FMD | Year 1 |
| 250 | 李晨阳 | LI, CHENYANG | UIC | Year 1 |
| 251 | 刘宇环 | LIU, YUHUAN | UIC | Year 1 |
| Outstanding Community Service Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 252 | 梁雨无尘 | LIANG, YUWUCHEN | FI | Year 3 |
| 253 | 柳明辰 | LIU, MINGCHEN | FI | Year 3 |
| 254 | 郑皓然 | ZHENG, HAORAN | FI | Year 3 |
| 255 | 章麒 | ZHANG, QI | FI | Year 2 |
| 256 | 李伟航 | LI, WEIHANG | FI | Year 2 |
| 257 | 宋康琪 | SONG, KANGQI | FI | Year 2 |
| 258 | 孙宇超 | SUN, YUCHAO | FI | Year 2 |
| 259 | 张修博 | ZHANG, XIUBO | FI | Year 2 |
| 260 | 王铭昊 | WANG, MINGHAO | FI | Year 2 |
| 261 | 周秀武 | ZHOU, XIUWU | FI | Year 1 |
| 262 | 康宇为 | KANG, YUWEI | FI | Year 1 |
| 263 | 朱炅昊 | ZHU, JIONGHAO | FI | Year 1 |
| 264 | 鲍晗 | BAO, HAN | FI | Year 1 |
| 265 | 李世旭 | LI, SHIXU | FI | Year 1 |
| 266 | 毛柯 | MAO, KE | MSB | Postgraduate |
| 267 | 叶钰莹 | YE, YUYING | MSB | Postgraduate |
| 268 | 赵杨玉洁 | ZHAO, YANGYUJIE | MSB | Postgraduate |
| 269 | 庄智豪 | ZHUANG, ZHIHAO | MSB | Postgraduate |
| 270 | 葛宝木 | GE, BAOMU | MSB | Year 4 |
| 271 | 杨君逸 | YANG, JUNYI | MSB | Year 4 |
| 272 | 黃薇 | HUANG, WEI | MSB | Year 4 |
| 273 | 王彤心 | WANG, TONGXIN | MSB | Year 4 |
| 274 | 罗雅瑜 | LUO, YAYU | MSB | Year 4 |
| 275 | 刘子铭 | LIU, ZIMING | MSB | Year 4 |
| 276 | 白冰蕊 | BAI, BINGRUI | MSB | Year 3 |
| 277 | 尹梦斐 | YIN, MENGFEI | MSB | Year 3 |
| 278 | 徐一帆 | XU, YIFAN | MSB | Year 3 |
| 279 | 于易辰 | YU, YICHEN | MSB | Year 3 |
| 280 | 杨悦琳 | YANG, YUELIN | MSB | Year 3 |
| 281 | 李春雨 | LI, CHUNYU | MSB | Year 3 |
| 282 | 杨馥钰 | YANG, FUYU | MSB | Year 3 |
| 283 | 卜文星 | BU, WENXING | MSB | Year 3 |
| 284 | 汪思含 | WANG, SIHAN | MSB | Year 3 |
| 285 | 蓝小然 | LAN, XIAORAN | MSB | Year 3 |
| 286 | 周俊贤 | ZHOU, JUNXIAN | MSB | Year 3 |
| 287 | 尉远致 | WEI, YUANZHI | MSB | Year 3 |
| 288 | 陈家威 | CHEN, JIAWEI | MSB | Year 3 |
| 289 | 李睿杰 | LI, RUIJIE | MSB | Year 3 |
| 290 | 林之奇 | LIN, ZHIQI | MSB | Year 3 |
| 291 | 李宇辰 | LI, YUCHEN | MSB | Year 3 |
| 292 | 戴敬航 | DAI, JINGHANG | MSB | Year 3 |
| 293 | 王奕韬 | WANG, YITAO | MSB | Year 3 |
| 294 | 马一宁 | MA, YINING | MSB | Year 3 |
| 295 | 张天爱 | ZHANG, TIANAI | MSB | Year 3 |
| 296 | 王晨曦 | WANG, CHENXI | MSB | Year 3 |
| 297 | 王子轩 | WANG, ZIXUAN | MSB | Year 3 |
| 298 | 郑好 | ZHENG, HAO | MSB | Year 2 |
| 299 | 王逸晨 | WANG, YICHEN | MSB | Year 2 |
| 300 | 尹晓莹 | YIN, XIAOYING | MSB | Year 2 |
| 301 | 余娅菡 | YU, YAHAN | MSB | Year 2 |
| 302 | 刘天天 | LIU, TIANTIAN | MSB | Year 2 |
| 303 | 史昀正 | SHI, YUNZHENG | MSB | Year 2 |
| 304 | 陈麒宇 | CHEN, QIYU | MSB | Year 2 |
| 305 | 刘梦冉 | LIU, MENGRAN | MSB | Year 2 |
| 306 | 林冰瑶 | LIN, BINGYAO | MSB | Year 2 |
| 307 | 肖涵词 | XIAO, HANCI | MSB | Year 2 |
| 308 | 吴雨桐 | WU, YUTONG | MSB | Year 2 |
| 309 | 张文婷 | ZHANG, WENTING | MSB | Year 2 |
| 310 | 黄翎婕 | HUANG, LINGJIE | MSB | Year 2 |
| 311 | 杨墨 | YANG, MO | MSB | Year 2 |
| 312 | 罗世昆 | LUO, SHIKUN | MSB | Year 2 |
| 313 | 周宇飞 | ZHOU, YUFEI | MSB | Year 2 |
| 314 | 杨溢盼 | YANG, YIPAN | MSB | Year 2 |
| 315 | 肖一笑 | XIAO, YIXIAO | MSB | Year 2 |
| 316 | 曾加炜 | ZENG, JIAWEI | MSB | Year 2 |
| 317 | 肖芮漪 | XIAO, RUIYI | MSB | Year 2 |
| 318 | 杨雅雯 | YANG, YAWEN | MSB | Year 2 |
| 319 | 娄诗语 | LOU, SHIYU | MSB | Year 2 |
| 320 | 史家容 | SHI, JIARONG | MSB | Year 2 |
| 321 | 张宇杰 | ZHANG, YUJIE | MSB | Year 2 |
| 322 | 邹王芷嫣 | ZOU, WANGZHIYAN | MSB | Year 2 |
| 323 | 裴志浩 | PEI, ZHIHAO | MSB | Year 2 |
| 324 | 唐靖岳 | TANG, JINGYUE | MSB | Year 2 |
| 325 | 刘嘉淳 | LIU, JIACHUN | MSB | Year 2 |
| 326 | 李星睿 | LI, XINGRUI | MSB | Year 2 |
| 327 | 刘吉玺 | LIU, JIXI | MSB | Year 2 |
| 328 | 张宇 | ZHANG, YU | MSB | Year 2 |
| 329 | 逯东方 | LU, DONGFANG | MSB | Year 2 |
| 330 | 张润珂 | ZHANG, RUNKE | MSB | Year 2 |
| 331 | 许裴殷 | XU, PEIYIN | MSB | Year 2 |
| 332 | 文静 | WEN, JING | MSB | Year 2 |
| 333 | 黄思雨 | HUANG, SIYU | MSB | Year 2 |
| 334 | 耿嘉 | GENG, JIA | MSB | Year 2 |
| 335 | 翟悉源 | ZHAI, XIYUAN | MSB | Year 2 |
| 336 | 姚易成 | YAO, YICHENG | MSB | Year 2 |
| 337 | 熊子萱 | XIONG, ZIXUAN | MSB | Year 2 |
| 338 | 郭雨鑫 | GUO, YUXIN | MSB | Year 2 |
| 339 | 王子睿 | WANG, ZIRUI | MSB | Year 2 |
| 340 | 董虹恋 | DONG, HONGLIAN | MSB | Year 2 |
| 341 | 吕汇洋 | LYU, HUIYANG | MSB | Year 2 |
| 342 | 陈泓光 | CHEN, HONGGUANG | MSB | Year 2 |
| 343 | 王沁怡 | WANG, QINYI | MSB | Year 2 |
| 344 | 王柯璇 | WANG, KEXUAN | MSB | Year 2 |
| 345 | 丛乔楠 | CONG, QIAONAN | MSB | Year 2 |
| 346 | 尹龙玮 | YIN, LONGWEI | MSB | Year 2 |
| 347 | 罗弘宇 | LUO, HONGYU | MSB | Year 2 |
| 348 | 赵天杨 | ZHAO, TIANYANG | MSB | Year 2 |
| 349 | 青雨欣 | QING, YUXIN | MSB | Year 2 |
| 350 | 张毅戎 | ZHANG, YIRONG | MSB | Year 2 |
| 351 | 张智淼 | ZHANG, ZHIMIAO | MSB | Year 2 |
| 352 | 简颖琦 | JIAN, YINGQI | MSB | Year 2 |
| 353 | 邱子洋 | QIU, ZIYANG | MSB | Year 1 |
| 354 | 李楚祺 | LI, CHUQI | MSB | Year 1 |
| 355 | 戴兰馨 | DAI, LANXIN | MSB | Year 1 |
| 356 | 吴雨阳 | WU, YUYANG | MSB | Year 1 |
| 357 | 钟韵清 | ZHONG, YUNQING | MSB | Year 1 |
| 358 | 陈梦芊 | CHEN, MENGQIAN | MSB | Year 1 |
| 359 | 赖心桐 | LAI, XINTONG | MSB | Year 1 |
| 360 | 殷嘉奇 | YIN, JIAQI | MSB | Year 1 |
| 361 | 袁心怡 | YUAN, XINYI | MSB | Year 1 |
| 362 | 温广月 | WEN, GUANGYUE | MSB | Year 1 |
| 363 | 董莹 | DONG, YING | MSB | Year 1 |
| 364 | 古涵博 | GU, HANBO | MSB | Year 1 |
| 365 | 张硕 | ZHANG, SHUO | MSB | Year 1 |
| 366 | 李博康 | LI, BOKANG | MSB | Year 1 |
| 367 | 王祖耀 | WANG, ZUYAO | MSB | Year 1 |
| 368 | 刘政良 | LIU, ZHENGLIANG | MSB | Year 1 |
| 369 | 朱孔令铮 | ZHU, KONGLINGZHENG | MSB | Year 1 |
| 370 | 朱逸翔 | ZHU, YIXIANG | MSB | Year 1 |
| 371 | 许愿 | XU, YUAN | MSB | Year 1 |
| 372 | 唐已添 | TANG, YITIAN | MSB | Year 1 |
| 373 | 陈资霖 | CHEN, ZILIN | MSB | Year 1 |
| 374 | 易涵宇 | YI, HANYU | MSB | Year 1 |
| 375 | 盛敏程 | SHENG, MINCHENG | MSB | Year 1 |
| 376 | 史易铭 | SHI, YIMING | MSB | Year 1 |
| 377 | 孙毓泽 | SUN, YUZE | MSB | Year 1 |
| 378 | 孙熙辰 | SUN, XICHEN | MSB | Year 1 |
| 379 | 廖婧羽 | LIAO, JINGYU | MSB | Year 1 |
| 380 | 殷禧阳 | YIN, XIYANG | MSB | Year 1 |
| 381 | 陈颖婕 | CHEN, YINGJIE | MSB | Year 1 |
| 382 | 王琦 | WANG, QI | MSB | Year 1 |
| 383 | 张羽茜 | ZHANG, YUQIAN | MSB | Year 1 |
| 384 | 杨紫曼 | YANG, ZIMAN | MSB | Year 1 |
| 385 | 邬博宇 | WU, BOYU | MSB | Year 1 |
| 386 | 褚昱含 | CHU, YUHAN | MSB | Year 1 |
| 387 | 姚嘉奕 | YAO, JIAYI | MSB | Year 1 |
| 388 | 刁琬云 | DIAO, WANYUN | MSB | Year 1 |
| 389 | 徐嘉成 | XU, JIACHENG | MSB | Year 1 |
| 390 | 向拯睿 | XIANG, ZHENGRUI | FL | Postgraduate |
| 391 | 郭昊一 | GUO, HAOYI | FL | Postgraduate |
| 392 | 林皓晟 | LIN, HAOSHENG | FL | Year 4 |
| 393 | 范凌嫣 | FAN, LINGYAN | FL | Year 3 |
| 394 | 陈澍桐 | CHEN, SHUTONG | FL | Year 3 |
| 395 | 董若茗 | DONG, RUOMING | FL | Year 3 |
