| Award List for 2021/22 Academic Year | ||||
| First Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 1 | 张雨末 | ZHANG, YUMO | FIE | Postgraduate |
| 2 | 杨烁今 | YANG, SHUOJIN | FIE | Postgraduate |
| 3 | 陈玉云 | CHEN, YUYUN | FIE | Postgraduate |
| 4 | 田可植 | TIAN, KEZHI | FIE | Year 3 |
| 5 | 邓莅芊 | DENG, LIQIAN | MSB | Postgraduate |
| 6 | 田添 | TIAN, TIAN | MSB | Year 4 |
| 7 | 杨雨潭 | YANG, YUTAN | MSB | Year 3 |
| 8 | 陆畅 | LU, CHANG | MSB | Year 3 |
| 9 | 齐宇轩 | QI, YUXUAN | MSB | Year 3 |
| 10 | 朱逸翔 | ZHU, YIXIANG | MSB | Year 3 |
| 11 | 吴佳玥 | WU, JIAYUE | MSB | Year 3 |
| 12 | 张裕成 | ZHANG, YUCHENG | FL | Postgraduate |
| 13 | 徐启晔 | XU, QIYE | FL | Year 4 |
| 14 | 胡秋实 | HU, QIUSHI | FL | Year 3 |
| 15 | 莫菲 | MO, FEI | FHTM | Postgraduate |
| 16 | 赵梓荧 | ZHAO, ZIYING | FHTM | Year 3 |
| 17 | 邓诗蔓 | DENG, SHIMAN | FHTM | Year 3 |
| 18 | 李大壮 | LI, DAZHUANG | FA | Postgraduate |
| 19 | 杨亚晨 | YANG, YACHEN | FA | Postgraduate |
| 20 | 吴凡 | WU, FAN | FA | Year 3 |
| 21 | 刘禹彤 | LIU, YUTONG | FA | Year 3 |
| 22 | 曾梓翔 | ZENG, ZIXIANG | UIC | Year 2 |
| Second Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 23 | 韩强 | HAN, QIANG | FIE | Postgraduate |
| 24 | 康宇为 | KANG, YUWEI | FIE | Year 3 |
| 25 | 李天枢 | LI, TIANSHU | FIE | Year 3 |
| 26 | 申珂华 | SHEN, KEHUA | FIE | Year 1 |
| 27 | 魏彦兆 | WEI, YANZHAO | MSB | Postgraduate |
| 28 | 史伯众 | SHI, BOZHONG | MSB | Postgraduate |
| 29 | 蓝小然 | LAN, XIAORAN | MSB | Postgraduate |
| 30 | 李一南 | LI, YINAN | MSB | Year 4 |
| 31 | 潘亦昕 | PAN, YIXIN | MSB | Year 4 |
| 32 | 宋炫彤 | SONG, XUANTONG | MSB | Year 2 |
| 33 | 魏文缇 | WEI, WENTI | MSB | Year 2 |
| 34 | 王佳荟 | WANG, JIAHUI | MSB | Year 2 |
| 35 | 郝迎帆 | HAO, YINGFAN | MSB | Year 2 |
| 36 | 常翰仪 | CHANG, HANYI | MSB | Year 2 |
| 37 | 赵怡萍 | ZHAO, YIPING | MSB | Year 2 |
| 38 | 赖鸿荣 | LAI, HONGRONG | MSB | Year 1 |
| 39 | 吴枚滢 | WU, MEIYING | FL | Postgraduate |
| 40 | 李开拓 | LI, KAITUO | FL | Postgraduate |
| 41 | 张芷彤 | ZHANG, ZHITONG | FL | Postgraduate |
| 42 | 邱奕霖 | QIU, YILIN | FL | Postgraduate |
| 43 | 刘秣宏 | LIU, MOHONG | FL | Year 4 |
| 44 | 赵泓一 | ZHAO, HONGYI | FL | Year 4 |
| 45 | 邓文琪 | DENG, WENQI | FL | Year 3 |
| 46 | 林佳琦 | LIN, JIAQI | FL | Year 3 |
| 47 | 王冉 | WANG, RAN | FC | Postgraduate |
| 48 | 陈盛双 | CHEN, SHENGSHUANG | FC | Postgraduate |
| 49 | 李佳馨 | LI, JIAXIN | FC | Postgraduate |
| 50 | 程天一 | CHENG, TIANYI | FC | Year 4 |
| 51 | 陈静怡 | CHEN, JINGYI | FC | Year 4 |
| 52 | 陈珮莹 | CHEN, PEIYING | FC | Year 4 |
| 53 | 温俊明 | WEN, JUNMING | FHTM | Year 4 |
| 54 | 譚文俊 | TAM, MAN CHON | FHTM | Year 4 |
| 55 | 赵春龙 | ZHAO, CHUNLONG | FHTM | Year 4 |
| 56 | 杨堡麟 | YANG, BAOLIN | FHTM | Year 4 |
| 57 | 吴子悦 | WU, ZIYUE | FHTM | Year 3 |
| 58 | 林殷然 | LIN, YINRAN | FHTM | Year 3 |
| 59 | 黄桢雅 | HUANG, ZHENYA | FHTM | Year 3 |
| 60 | 赵方瑜 | ZHAO, FANGYU | FHTM | Year 3 |
| 61 | 吳恆傑 | NG, HANG KIT | FHTM | Year 2 |
| 62 | 林樾 | LIN, YUE | FHTM | Year 2 |
| 63 | 丁伟 | DING, WEI | FA | Postgraduate |
| 64 | 丁丛丛 | DING, CONGCONG | FA | Postgraduate |
| 65 | 吴佳醍 | WU, JIATI | FA | Postgraduate |
| 66 | 林金華 | LAM, KAM WA | FA | Postgraduate |
| 67 | 歐俊軒 | AU, CHON HIN | FA | Postgraduate |
| 68 | 梁汶灏 | LIANG, WENHAO | FA | Postgraduate |
| 69 | 洪毅 | HONG, YI | FA | Year 4 |
| 70 | 何旖欣 | HE, YIXIN | FA | Year 4 |
| 71 | 吴方 | WU, FANG | FA | Year 4 |
| 72 | 王怡熙 | WANG, YIXI | FA | Year 3 |
| 73 | 陈晋锐 | CHEN, JINRUI | FA | Year 3 |
| 74 | 潘嘉锐 | PAN, JIARUI | FA | Year 3 |
| 75 | 曾豪俊 | ZENG, HAOJUN | FA | Year 3 |
| 76 | 王珞绮 | WANG, LUOQI | FA | Year 3 |
| 77 | 陈僖 | CHEN, XI | SP | Year 4 |
| 78 | 伦昕煜 | LUN, XINYU | UIC | Postgraduate |
| 79 | 钟佳利 | ZHONG, JIALI | UIC | Postgraduate |
| 80 | 周新玥 | ZHOU, XINYUE | UIC | Year 4 |
| 81 | 张羽驰 | ZHANG, YUCHI | UIC | Year 3 |
| 82 | 李丝林 | LI, SILIN | SLA | Year 2 |
| Third Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 83 | 李梅茵 | LI, MEIYIN | MSB | Postgraduate |
| 84 | 谭康业 | TAN, KANGYE | MSB | Postgraduate |
| 85 | 徐芳 | XU, FANG | MSB | Postgraduate |
| 86 | 阮华 | RUAN, HUA | MSB | Postgraduate |
| 87 | 林子龙 | LIN, ZILONG | MSB | Postgraduate |
| 88 | 王郑和兴 | WANG, ZHENGHEXING | MSB | Year 4 |
| 89 | 侯佳音 | HOU, JIAYIN | MSB | Year 4 |
| 90 | 郭啸峰 | GUO, XIAOFENG | MSB | Year 4 |
| 91 | 黄博轩 | HUANG, BOXUAN | MSB | Year 4 |
| 92 | 曾旭昶 | ZENG, XUCHANG | MSB | Year 4 |
| 93 | 袁蔚檬 | YUAN, WEIMENG | MSB | Year 3 |
| 94 | 韩尚杰 | HAN, SHANGJIE | MSB | Year 3 |
| 95 | 何冰瑄 | HE, BINGXUAN | MSB | Year 3 |
| 96 | 陈沁怡 | CHEN, QINYI | MSB | Year 3 |
| 97 | 萧丫娅 | XIAO, YAYA | MSB | Year 2 |
| 98 | 谭恒 | TAN, HENG | FL | Postgraduate |
| 99 | 高霞 | GAO, XIA | FL | Postgraduate |
| 100 | 张依滢 | ZHANG, YIYING | FL | Year 3 |
| 101 | 鄭舜彥 | CHEANG, SON IN | FL | Year 2 |
| 102 | 陈芮明 | CHEN, RUIMING | FL | Year 2 |
| 103 | 郭鑫 | GUO, XIN | FC | Postgraduate |
| 104 | 方馨 | FANG, XIN | FC | Postgraduate |
| 105 | 裴文菡 | PEI, WENHAN | FC | Postgraduate |
| 106 | 邓颖彤 | DENG, YINGTONG | FC | Year 4 |
| 107 | 林慧颖 | LIN, HUIYING | FHTM | Postgraduate |
| 108 | 刘洋 | LIU, YANG | FHTM | Postgraduate |
| 109 | 刘韵滢 | LIU, YUNYING | FHTM | Year 4 |
| 110 | 武千帆 | WU, QIANFAN | FHTM | Year 4 |
| 111 | 杨雪琦 | YANG, XUEQI | FHTM | Year 4 |
| 112 | 李婧兰 | LI, JINGLAN | FHTM | Year 4 |
| 113 | 肖亦君 | XIAO, YIJUN | FHTM | Year 3 |
| 114 | 郭柏呈 | GUO, BAICHENG | FHTM | Year 3 |
| 115 | 刘凡斌 | LIU, FANBIN | FHTM | Year 3 |
| 116 | 陈沐言 | CHEN, MUYAN | FHTM | Year 3 |
| 117 | 蒋方烨 | JIANG, FANGYE | FHTM | Year 2 |
| 118 | 黄捷凌 | HUANG, JIELING | FHTM | Year 2 |
| 119 | 刘继杰 | LIU, JIJIE | FHTM | Year 2 |
| 120 | 郑嘉祺 | ZHENG, JIAQI | FHTM | Year 2 |
| 121 | 朱菱矩 | ZHU, LINGJU | FHTM | Year 2 |
| 122 | 张亦弛 | ZHANG, YICHI | FHTM | Year 2 |
| 123 | 钟美淇 | ZHONG, MEIQI | FHTM | Year 2 |
| 124 | 李文瑞 | LI, WENRUI | FHTM | Year 2 |
| 125 | 宋芳悦 | SONG, FANGYUE | FHTM | Year 2 |
| 126 | 陈宣佑 | CHEN, XUANYOU | FHTM | Year 2 |
| 127 | 潘钊 | PAN, ZHAO | FA | Postgraduate |
| 128 | 王卓 | WANG, ZHUO | FA | Postgraduate |
| 129 | 贾浩 | JIA, HAO | FA | Postgraduate |
| 130 | 郑嘉欣 | ZHENG, JIAXIN | FA | Postgraduate |
| 131 | 陆苗苗 | LU, MIAOMIAO | FA | Postgraduate |
| 132 | 董芳如 | DONG, FANGRU | FA | Postgraduate |
| 133 | 徐裕杰 | XU, YUJIE | FA | Postgraduate |
| 134 | 杨书琦 | YANG, SHUQI | FA | Postgraduate |
| 135 | 张钊瀛 | ZHANG, ZHAOYING | FA | Postgraduate |
| 136 | 马雯蕊 | MA, WENRUI | FA | Postgraduate |
| 137 | 李颖恩 | LI, YINGEN | FA | Postgraduate |
| 138 | 彭婧 | PENG, JING | FA | Postgraduate |
| 139 | 潘锡荣 | PAN, XIRONG | FA | Postgraduate |
| 140 | 李宏运 | LI, HONGYUN | FA | Postgraduate |
| 141 | 黄伟文 | HUANG, WEIWEN | FA | Postgraduate |
| 142 | 孙安迪 | SUN, ANDI | FA | Postgraduate |
| 143 | 李嘉豪 | LI, JIAHAO | FA | Postgraduate |
| 144 | 张家璇 | ZHANG, JIAXUAN | FA | Postgraduate |
| 145 | 田雨晴 | TIAN, YUQING | FA | Postgraduate |
| 146 | 邓超 | DENG, CHAO | FA | Postgraduate |
| 147 | 张浙瑜 | ZHANG, ZHEYU | FA | Postgraduate |
| 148 | 茅旭颖 | MAO, XUYING | FA | Postgraduate |
| 149 | 宋濛 | SONG, MENG | FA | Postgraduate |
| 150 | 殷健强 | YIN, JIANQIANG | FA | Postgraduate |
| 151 | 蘇倩賢 | SOU, SIN IN | FA | Postgraduate |
| 152 | 左苏月 | ZUO, SUYUE | FA | Postgraduate |
| 153 | 陈嘉杰 | CHEN, JIAJIE | FA | Postgraduate |
| 154 | 尚元正 | SHANG, YUANZHENG | FA | Postgraduate |
| 155 | 高一凡 | GAO, YIFAN | FA | Postgraduate |
| 156 | 姚丁烨 | YAO, DINGYE | FA | Year 4 |
| 157 | 陈宏懿 | CHEN, HONGYI | FA | Year 4 |
| 158 | 栾秋凝 | LUAN, QIUNING | FMD | Year 3 |
| 159 | 陈婧雯 | CHEN, JINGWEN | FMD | Year 3 |
| 160 | 林雪莹 | LIN, XUEYING | FMD | Year 3 |
| 161 | 谢艾津 | XIE, AIJIN | SP | Year 5 |
| 162 | 高德骅 | GAO, DEHUA | SP | Year 2 |
| 163 | 王馨悦 | WANG, XINYUE | UIC | Year 2 |
| 164 | 杨瑜 | YANG, YU | UIC | Year 2 |
| 165 | 何俊霖 | HE, JUNLIN | UIC | Year 1 |
| 166 | 朱芷盈 | ZHU, ZHIYING | UIC | Year 1 |
| 167 | 曾丽霖 | ZENG, LILIN | UIC | Year 1 |
| Second Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 168 | 吴辰颢 | WU, CHENHAO | FIE | Year 3 |
| 169 | 吴宇藩 | WU, YUFAN | MSB | Postgraduate |
| 170 | 段辉阳 | DUAN, HUIYANG | MSB | Year 4 |
| 171 | 申月然 | SHEN, YUERAN | MSB | Year 3 |
| 172 | 郭郁文 | GUO, YUWEN | MSB | Year 3 |
| 173 | 谢炜梁 | XIE, WEILIANG | MSB | Year 3 |
| 174 | 郑立鑫 | ZHENG, LIXIN | MSB | Year 3 |
| 175 | 王世杰 | WANG, SHIJIE | MSB | Year 2 |
| 176 | 李泽维 | LI, ZEWEI | MSB | Year 2 |
| 177 | 罗顺原 | LUO, SHUNYUAN | FL | Year 3 |
| 178 | 洪枫晔 | HONG, FENGYE | FL | Year 3 |
| 179 | 苏希晴 | SU, XIQING | FL | Year 3 |
| 180 | 林思懋 | LIN, SIMAO | FL | Year 3 |
| 181 | 郭心草 | GUO, XINCAO | FC | Year 5 |
| 182 | 邱伊人 | QIU, YIREN | FHTM | Postgraduate |
| 183 | 蔡雯琦 | CAI, WENQI | FHTM | Year 4 |
| 184 | 赵梓荧 | ZHAO, ZIYING | FHTM | Year 3 |
| 185 | 张荣法 | ZHANG, RONGFA | FHTM | Year 3 |
| 186 | 兰格致 | LAN, GEZHI | FHTM | Year 3 |
| 187 | 李艺岑 | LI, YICEN | FA | Postgraduate |
| 188 | 莫雅琦 | MO, YAQI | FA | Year 4 |
| 189 | 朱佑禧 | ZHU, YOUXI | FA | Year 4 |
| 190 | 钟文希 | ZHONG, WENXI | FA | Year 3 |
| 191 | 王柏涵 | WANG, BAIHAN | FA | Year 2 |
| 192 | 许歆佚 | XU, XINYI | FA | Year 1 |
| 193 | 曾梓駿 | CHANG, CHI CHON | FMD | Year 3 |
| 194 | 贺昱玮 | HE, YUWEI | UIC | Year 4 |
| 195 | 孙浩智 | SUN, HAOZHI | UIC | Year 3 |
| 196 | 王君卓 | WANG, JUNZHUO | UIC | Year 2 |
| 197 | 沈国扬 | SHEN, GUOYANG | UIC | Year 1 |
| 198 | 印广深 | YIN, GUANGSHEN | SLA | Year 2 |
| 199 | 羅仁頌 | LO, IAN CHONG | SLA | Year 1 |
| 200 | 罗上铿 | LUO, SHANGKENG | SLA | Year 1 |
| 201 | 张德良 | ZHANG, DELIANG | SLA | Year 1 |
| Third Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 202 | 毛昱晰 | MAO, YUXI | FIE | Year 4 |
| 203 | 朱彤 | ZHU, TONG | FIE | Year 2 |
| 204 | 林文浩 | LAM, MAN HOU | FIE | Year 2 |
| 205 | 周禹彤 | ZHOU, YUTONG | FIE | Year 1 |
| 206 | 唐蕴彰 | TANG, YUNZHANG | FIE | Year 1 |
| 207 | 黄磊鑫 | HUANG, LEIXIN | MSB | Postgraduate |
| 208 | 杨兴源 | YANG, XINGYUAN | MSB | Postgraduate |
| 209 | 李建達 | LEI, KIN TAT | MSB | Postgraduate |
| 210 | 周映岑 | ZHOU, YINGCEN | MSB | Year 4 |
| 211 | 唐宇柱 | TANG, YUZHU | MSB | Year 4 |
| 212 | 刘懿萱 | LIU, YIXUAN | MSB | Year 3 |
| 213 | 陈家豪 | CHEN, JIAHAO | MSB | Year 2 |
| 214 | 杨海生 | YANG, HAISHENG | MSB | Year 2 |
| 215 | 麦浩浩 | MAI, HAOHAO | MSB | Year 1 |
| 216 | 傅宇浩 | FU, YUHAO | MSB | Year 1 |
| 217 | 唐濠然 | TANG, HAORAN | MSB | Year 1 |
| 218 | 曹驰 | CAO, CHI | FHTM | Year 3 |
| 219 | 陳文皓 | CHEN, WEN-HAO | FHTM | Year 3 |
| 220 | 黃梓榮 | WONG, CHI WENG | FHTM | Year 2 |
| 221 | 陈宇森 | CHEN, YUSEN | FHTM | Year 1 |
| 222 | 吴越 | WU, YUE | FA | Year 3 |
| 223 | 张思诺 | ZHANG, SINUO | FA | Year 3 |
| 224 | 周承瀚 | ZHOU, CHENGHAN | FA | Year 2 |
| 225 | 陈天扬 | CHEN, TIANYANG | FA | Year 2 |
| 226 | 韩飞钖 | HAN, FEIYANG | FA | Year 1 |
| 227 | 黄贝熙 | HUANG, BEIXI | FA | Year 1 |
| 228 | 陈一璐 | CHEN, YILU | FA | Year 1 |
| 229 | 崔智宁 | CUI, ZHINING | FA | Year 1 |
| 230 | 陳智軒 | CHAN, CHI HIN | FMD | Year 3 |
| 231 | 陈子龙 | CHEN, ZILONG | UIC | Year 1 |
| 232 | 郑妍 | ZHENG, YAN | SLA | Year 2 |
| 233 | 戴鹿鸣 | DAI, LUMING | SLA | Year 2 |
| 234 | 王重钧 | WANG, ZHONGJUN | SLA | Year 2 |
| 235 | 葉智森 | YE, CHI SAM | SLA | Year 1 |
| 236 | 梁逸晴 | LIANG, YIQING | PreU | PreU |
| 237 | 曹鼎坤 | CAO, DINGKUN | PreU | PreU |
| Outstanding Community Service Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 238 | 周秀武 | ZHOU, XIUWU | FIE | Year 3 |
| 239 | 朱炅昊 | ZHU, JIONGHAO | FIE | Year 3 |
| 240 | 朱英琦 | ZHU, YINGQI | FIE | Year 2 |
| 241 | 王浩展 | WANG, HAOZHAN | FIE | Year 2 |
| 242 | 逯东方 | LU, DONGFANG | MSB | Year 4 |
| 243 | 王诗晴 | WANG, SHIQING | MSB | Year 4 |
| 244 | 张毅戎 | ZHANG, YIRONG | MSB | Year 4 |
| 245 | 于卓冉 | YU, ZHUORAN | MSB | Year 3 |
| 246 | 蔡蓝茵 | CAI, LANYIN | MSB | Year 3 |
| 247 | 施俊杰 | SHI, JUNJIE | MSB | Year 3 |
| 248 | 邱子洋 | QIU, ZIYANG | MSB | Year 3 |
| 249 | 吴雨阳 | WU, YUYANG | MSB | Year 3 |
| 250 | 戴兰馨 | DAI, LANXIN | MSB | Year 3 |
| 251 | 易睿雅 | YI, RUIYA | MSB | Year 3 |
| 252 | 吴富娴 | WU, FUXIAN | MSB | Year 3 |
| 253 | 许裴殷 | XU, PEIYIN | MSB | Year 3 |
| 254 | 许愿 | XU, YUAN | MSB | Year 3 |
| 255 | 曾加炜 | ZENG, JIAWEI | MSB | Year 3 |
| 256 | 刘可欣 | LIU, KEXIN | MSB | Year 3 |
| 257 | 彭钊 | PENG, ZHAO | MSB | Year 3 |
| 258 | 鲍融 | BAO, RONG | MSB | Year 3 |
| 259 | 王一朵 | WANG, YIDUO | MSB | Year 3 |
| 260 | 陈颖婕 | CHEN, YINGJIE | MSB | Year 3 |
| 261 | 徐嘉成 | XU, JIACHENG | MSB | Year 3 |
| 262 | 王琦 | WANG, QI | MSB | Year 3 |
| 263 | 张羽茜 | ZHANG, YUQIAN | MSB | Year 3 |
| 264 | 曹卓雯 | CAO, ZHUOWEN | MSB | Year 2 |
| 265 | 罗俊彦 | LUO, JUNYAN | MSB | Year 2 |
| 266 | 王世杰 | WANG, SHIJIE | MSB | Year 2 |
| 267 | 李昕怡 | LI, XINYI | MSB | Year 2 |
| 268 | 龚禹侨 | GONG, YUQIAO | MSB | Year 2 |
| 269 | 李若薇 | LI, RUOWEI | MSB | Year 2 |
| 270 | 迟雅宸 | CHI, YACHEN | MSB | Year 2 |
| 271 | 郁夕桐 | YU, XITONG | MSB | Year 2 |
| 272 | 陈诗宇 | CHEN, SHIYU | MSB | Year 2 |
| 273 | 关皓锴 | GUAN, HAOKAI | MSB | Year 2 |
| 274 | 王可忻 | WANG, KEXIN | MSB | Year 2 |
| 275 | 肖博翔 | XIAO, BOXIANG | MSB | Year 2 |
| 276 | 杨海生 | YANG, HAISHENG | MSB | Year 2 |
| 277 | 毕隐峰 | BI, YINFENG | MSB | Year 2 |
| 278 | 吴娴雅 | WU, XIANYA | MSB | Year 2 |
| 279 | 赵健增 | ZHAO, JIANZENG | MSB | Year 2 |
| 280 | 肖晨枫 | XIAO, CHENFENG | MSB | Year 2 |
| 281 | 刘易莎 | LIU, YISHA | MSB | Year 2 |
| 282 | 张拯 | ZHANG, ZHENG | MSB | Year 1 |
| 283 | 伏书志 | FU, SHUZHI | MSB | Year 1 |
| 284 | 梅宇辰 | MEI, YUCHEN | MSB | Year 1 |
| 285 | 马诗玥 | MA, SHIYUE | MSB | Year 1 |
| 286 | 王卓慧 | WANG, ZHUOHUI | FL | Year 4 |
| 287 | 刘宣辰 | LIU, XUANCHEN | FL | Year 3 |
| 288 | 倪罡驿 | NI, GANGYI | FL | Year 2 |
| 289 | 郭正 | GUO, ZHENG | FL | Year 2 |
| 290 | 黄柏熊 | HUANG, BAIXIONG | FC | Postgraduate |
| 291 | 向前 | XIANG, QIAN | FC | Postgraduate |
| 292 | 邱琳 | QIU, LIN | FC | Postgraduate |
| 293 | 李科杰 | LI, KEJIE | FC | Year 5 |
| 294 | 刘新航 | LIU, XINHANG | FC | Year 5 |
| 295 | 黃玉嫦 | WONG, IOK SEONG | FC | Year 5 |
| 296 | 王振嵩 | WANG, ZHENSONG | FC | Year 5 |
| 297 | 安璐 | AN, LU | FC | Year 5 |
| 298 | 王雨潇 | WANG, YUXIAO | FC | Year 5 |
| 299 | 林永耀 | LAM, WENG IO | FC | Year 4 |
| 300 | 樊静漪 | FAN, JINGYI | FC | Year 4 |
| 301 | 余颖心 | YU, YINGXIN | FC | Year 4 |
| 302 | 周舒然 | ZHOU, SHURAN | FC | Year 4 |
| 303 | 安志朗 | ANTONIO, SAMUEL ANGELO | FC | Year 4 |
| 304 | 田凌滔 | TIAN, LINGTAO | FC | Year 3 |
| 305 | 谢楠彬 | XIE, NANBIN | FC | Year 2 |
| 306 | 潘汀昕 | PAN, TINGXIN | FC | Year 2 |
| 307 | 吳芊霖 | WU, QIANLIN | FC | Year 2 |
| 308 | 李欣芮 | LI, XINRUI | FC | Year 2 |
| 309 | 陳文杰 | CHAN, MAN KIT | FC | Year 2 |
| 310 | 宋凯 | SONG, KAI | FC | Year 1 |
| 311 | 蔡雯琦 | CAI, WENQI | FHTM | Year 4 |
| 312 | 何芷晴 | HE, ZHIQING | FHTM | Year 3 |
| 313 | 叶芮宁 | YE, RUINING | FHTM | Year 3 |
| 314 | 周默雷 | ZHOU, MOLEI | FHTM | Year 3 |
| 315 | 罗婧婕 | LUO, JINGJIE | FHTM | Year 3 |
| 316 | 肖亦君 | XIAO, YIJUN | FHTM | Year 3 |
| 317 | 王珮入 | WANG, PEIRU | FHTM | Year 3 |
| 318 | 邓诗蔓 | DENG, SHIMAN | FHTM | Year 3 |
| 319 | 赵梓荧 | ZHAO, ZIYING | FHTM | Year 3 |
| 320 | 杨黎 | YANG, LI | FHTM | Year 3 |
| 321 | 施芊涵 | SHI, QIANHAN | FHTM | Year 3 |
| 322 | 张崧浩 | ZHANG, SONGHAO | FHTM | Year 3 |
| 323 | 狄一鸣 | DI, YIMING | FHTM | Year 3 |
| 324 | 何卓霖 | HE, ZHUOLIN | FHTM | Year 2 |
| 325 | 黄日韩 | HUANG, RIHAN | FHTM | Year 2 |
| 326 | 王宇童 | WANG, YUTONG | FHTM | Year 2 |
| 327 | 翁一苇 | WENG, YIWEI | FHTM | Year 1 |
| 328 | 俞添木 | YU, TIANMU | FHTM | Year 1 |
| 329 | 莫雅琦 | MO, YAQI | FA | Year 4 |
| 330 | 朱佑禧 | ZHU, YOUXI | FA | Year 4 |
| 331 | 蓝舒琳 | LAN, SHULIN | FA | Year 4 |
| 332 | 李子琪 | LI, ZIQI | FA | Year 3 |
| 333 | 张思诺 | ZHANG, SINUO | FA | Year 3 |
| 334 | 董怡池 | DONG, YICHI | FA | Year 3 |
| 335 | 沈祺 | SHEN, QI | FA | Year 3 |
| 336 | 黄紫红 | HUANG, ZIHONG | FA | Year 3 |
| 337 | 林知音 | LIN, ZHIYIN | FA | Year 3 |
| 338 | 孙学霖 | SUN, XUELIN | FA | Year 3 |
| 339 | 吴越 | WU, YUE | FA | Year 3 |
| 340 | 张诗瑶 | ZHANG, SHIYAO | FA | Year 2 |
| 341 | 刘琳 | LIU, LIN | FA | Year 2 |
| 342 | 郑艺 | ZHENG, YI | FA | Year 2 |
| 343 | 张昱琳 | ZHANG, YULIN | FA | Year 2 |
| 344 | 江金松 | JIANG, JINSONG | FA | Year 2 |
| 345 | 韩佳妮 | HAN, JIANI | FA | Year 2 |
| 346 | 王文韬 | WANG, WENTAO | FA | Year 2 |
| 347 | 都奕辉 | DU, YIHUI | FA | Year 2 |
| 348 | 肖瑶 | XIAO, YAO | FA | Year 2 |
| 349 | 刘圣昆 | LIU, SHENGKUN | FA | Year 2 |
| 350 | 唐艺薰 | TANG, YIXUN | FA | Year 2 |
| 351 | 王梓晔 | WANG, ZIYE | FA | Year 2 |
| 352 | 孙珈瑞 | SUN, JIARUI | FA | Year 2 |
| 353 | 林乔蔓 | LIN, QIAOMAN | FA | Year 2 |
| 354 | 彭昊仪 | PENG, HAOYI | FA | Year 2 |
| 355 | 黄雪晴 | HUANG, XUEQING | FA | Year 2 |
| 356 | 江睿 | JIANG, RUI | FA | Year 2 |
| 357 | 锁霄阳 | SUO, XIAOYANG | FA | Year 2 |
| 358 | 王一茹 | WANG, YIRU | FA | Year 2 |
| 359 | 吕世龙 | LYU, SHILONG | FA | Year 2 |
| 360 | 王一琳 | WANG, YILIN | FA | Year 2 |
| 361 | 周承瀚 | ZHOU, CHENGHAN | FA | Year 2 |
| 362 | 程旭 | CHENG, XU | FA | Year 2 |
| 363 | 朱欣然 | ZHU, XINRAN | FA | Year 2 |
| 364 | 练佳殷 | LIAN, JIAYIN | FA | Year 1 |
| 365 | 毛晓纯 | MAO, XIAOCHUN | FA | Year 1 |
| 366 | 粟芃芃 | SU, PENGPENG | FMD | Postgraduate |
| 367 | 匡思汭 | KUANG, SIRUI | FMD | Postgraduate |
| 368 | 郭琳琳 | GUO, LINLIN | FMD | Postgraduate |
| 369 | 王雪琴 | WANG, XUEQIN | FMD | Postgraduate |
| 370 | 劉詠妍 | LAU, WENG IN | FMD | Year 3 |
| 371 | 张蓝心 | ZHANG, LANXIN | FMD | Year 3 |
| 372 | 葉婉靜 | IP, UN CHENG | FMD | Year 3 |
| 373 | 楊芷君 | YANG, SHIRLEY MOON | FMD | Year 3 |
| 374 | 汪淇 | WONG, KEI | FMD | Year 3 |
| 375 | 甄珮斯 | IAN, PUI SI | FMD | Year 3 |
| 376 | 蘇詠詩 | SOU, WENG SI | FMD | Year 3 |
| 377 | 原沛盈 | UN, PUI IENG | FMD | Year 3 |
| 378 | 蘇弘熙 | SOU, WANG HEI | FMD | Year 3 |
| 379 | 邱啟熙 | IAO, KAI HEI | FMD | Year 3 |
| 380 | 曾梓駿 | CHANG, CHI CHON | FMD | Year 3 |
| 381 | THEINT THEINT ZAW | THEINT THEINT ZAW | FMD | Year 2 |
| 382 | 梁駿禧 | LEONG, CHON HEI | FMD | Year 2 |
| 383 | 丘悦榕 | YAU, UT IONG | FMD | Year 2 |
| 384 | 徐雨晴 | XU, YUQING | FMD | Year 2 |
| 385 | 杨克文 | YANG, KEWEN | FMD | Year 2 |
| 386 | 吕欣怡 | LYU, XINYI | FMD | Year 2 |
| 387 | 佟昕阳 | TONG, XINYANG | FMD | Year 2 |
| 388 | 陈歆怡 | CHEN, XINYI | FMD | Year 2 |
| 389 | 王加瑞 | WANG, JIARUI | FMD | Year 2 |
| 390 | 黃嵩軒 | WONG, SUNG HIN | FMD | Year 2 |
| 391 | 陈咏昕 | CHEN, YONGXIN | FMD | Year 2 |
| 392 | DA SILVA, HADASSAH SUPNET | DA SILVA, HADASSAH SUPNET | FMD | Year 2 |
| 393 | 洪曉臻 | HONG, HIO CHON | FMD | Year 2 |
| 394 | 蔡可芊 | CAI, KEQIAN | FMD | Year 2 |
| 395 | 吴沐蓉 | WU, MURONG | FMD | Year 2 |
| 396 | 吳詠心 | NG, WENG SAM | FMD | Year 1 |
