| Award List for 2018/19 Academic Year | ||||
| First Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 1 | 王艺钦 | WANG, YIQIN | FI | Postgraduate |
| 2 | 程雪 | CHENG, XUE | MSB | Year 3 |
| 3 | 吴梓林 | WU, ZILIN | MSB | Postgraduate |
| 4 | 党伊玮 | DANG, YIWEI | MSB | Postgraduate |
| 5 | 李文明 | LI, WENMING | MSB | Postgraduate |
| 6 | 陈致远 | CHEN, ZHIYUAN | MSB | Postgraduate |
| 7 | 武竞宇 | WU, JINGYU | MSB | Postgraduate |
| 8 | 麻睿 | MA, RUI | MSB | Postgraduate |
| 9 | 吴心仪 | WU, XINYI | FL | Year 4 |
| 10 | 瞿鑫 | QU, XIN | FL | Year 4 |
| 11 | 李子 | LI, ZI | FA | Postgraduate |
| 12 | 袁润 | YUAN, RUN | FA | Postgraduate |
| 13 | 周迅 | ZHOU, XUN | FA | Postgraduate |
| 14 | 李欣 | LI, XIN | FA | Postgraduate |
| 15 | 刘时伽 | LIU, SHIGA | FA | Postgraduate |
| 16 | 张法祥 | ZHANG, FAXIANG | FA | Postgraduate |
| Second Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 17 | 李宁 | LI, NING | FI | Postgraduate |
| 18 | 袁茜茜 | YUAN, XIXI | FI | Postgraduate |
| 19 | 陈玉云 | CHEN, YUYUN | FI | Postgraduate |
| 20 | 吴良海 | WU, LIANGHAI | FI | Postgraduate |
| 21 | 王吉洋 | WANG, JIYANG | FI | Year 2 |
| 22 | 何摇岳 | HE, YAOYUE | FI | Year 2 |
| 23 | 刘文杰 | LIU, WENJIE | FI | Year 2 |
| 24 | 潘颖祺 | PAN, YINGQI | MSB | Year 4 |
| 25 | 周斌 | ZHOU, BIN | MSB | Year 4 |
| 26 | 姜琪儿 | JIANG, QIER | MSB | Year 4 |
| 27 | 金鹏 | JIN, PENG | MSB | Year 4 |
| 28 | 郎宇晴 | LANG, YUQING | MSB | Year 4 |
| 29 | 黄宣语 | HUANG, XUANYU | MSB | Year 4 |
| 30 | 黃秀賢 | WONG, SAO IN | MSB | Year 4 |
| 31 | 牟依荻 | MOU, YIDI | MSB | Year 4 |
| 32 | 马北昆 | MA, BEIKUN | MSB | Year 2 |
| 33 | 周同 | ZHOU, TONG | MSB | Year 2 |
| 34 | 金涵泊 | JIN, HANBO | MSB | Year 2 |
| 35 | 王彤心 | WANG, TONGXIN | MSB | Year 3 |
| 36 | 罗雅瑜 | LUO, YAYU | MSB | Year 3 |
| 37 | 马政 | MA, ZHENG | MSB | Postgraduate |
| 38 | 张婉秋 | ZHANG, WANQIU | MSB | Postgraduate |
| 39 | 汤钟维 | TANG, ZHONGWEI | MSB | Postgraduate |
| 40 | 胡红石 | HU, HONGSHI | MSB | Postgraduate |
| 41 | 丘杰 | QIU, JIE | MSB | Postgraduate |
| 42 | 王妍喻 | WANG, YANYU | MSB | Year 3 |
| 43 | 李子婷 | LI, ZITING | MSB | Year 3 |
| 44 | 郑士杰 | ZHENG, SHIJIE | MSB | Year 3 |
| 45 | 李沐春 | LI, MUCHUN | MSB | Year 2 |
| 46 | 陈文君 | CHEN, WENJUN | FA | Year 3 |
| 47 | 刘言 | LIU, YAN | FL | Year 4 |
| 48 | 梁楚欣 | LIANG, CHUXIN | FL | Year 4 |
| 49 | 章莹莹 | ZHANG, YINGYING | FL | Postgraduate |
| 50 | 叶宇琦 | YE, YUQI | FL | Postgraduate |
| 51 | 张珈玮 | ZHANG, JIAWEI | FL | Year 3 |
| 52 | 冉秋晨 | RAN, QIUCHEN | FL | Postgraduate |
| 53 | 谢涵宇 | XIE, HANYU | UIC | Year 1 |
| 54 | 张羽彤 | ZHANG, YUTONG | FHTM | Year 3 |
| 55 | 陳允聰 | CHAN, WAN CHONG | FHTM | Year 3 |
| 56 | 刘思凡 | LIU, SIFAN | FHTM | Year 3 |
| 57 | 陈昉 | CHEN, FANG | FHTM | Year 3 |
| 58 | 邹凯莹 | ZOU, KAIYING | FHTM | Year 3 |
| 59 | 何東俊 | HO, TONG CHON | FA | Year 3 |
| 60 | 吴佳醍 | WU, JIATI | FA | Postgraduate |
| 61 | 张毓刚 | ZHANG, YUGANG | FA | Postgraduate |
| 62 | 王晨旭 | WANG, CHENXU | FA | Postgraduate |
| 63 | 王帮坷 | WANG, BANGKE | FA | Postgraduate |
| 64 | 黃伊鈴 | HUANG, YILING | FA | Postgraduate |
| 65 | 安栩洁 | AN, XUJIE | MSB | Postgraduate |
| 66 | 龚雨萌 | GONG, YUMENG | MSB | Postgraduate |
| 67 | 吴昊 | WU, HAO | FA | Year 4 |
| 68 | 尹兴志 | YIN, XINGZHI | MSB | Year 4 |
| 69 | 黄耀民 | HUANG, YAOMIN | MSB | Postgraduate |
| 70 | 李成欣 | LI, CHENGXIN | MSB | Postgraduate |
| 71 | 陆磊 | LU, LEI | MSB | Postgraduate |
| 72 | 赵子莹 | ZHAO, ZIYING | MSB | Postgraduate |
| Third Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 73 | 林仲栩 | LIN, ZHONGXU | FI | Year 4 |
| 74 | 汪磊 | WANG, LEI | FI | Postgraduate |
| 75 | 张雨末 | ZHANG, YUMO | FI | Postgraduate |
| 76 | 张芯苑 | ZHANG, XINYUAN | FI | Postgraduate |
| 77 | 张帅 | ZHANG, SHUAI | MSB | Year 4 |
| 78 | 龚理 | GONG, LI | MSB | Year 4 |
| 79 | 邹晓宁 | ZOU, XIAONING | MSB | Year 4 |
| 80 | 赵一凡 | ZHAO, YIFAN | MSB | Year 4 |
| 81 | 沈劼 | SHEN, JIE | MSB | Year 3 |
| 82 | 周泽宇 | ZHOU, ZEYU | MSB | Postgraduate |
| 83 | 李若晗 | LI, RUOHAN | MSB | Year 3 |
| 84 | 谷奕霖 | GU, YILIN | MSB | Year 2 |
| 85 | 杨寅栋 | YANG, YINDONG | MSB | Year 2 |
| 86 | 蒋珺逸 | JIANG, JUNYI | MSB | Year 2 |
| 87 | 刘先银 | LIU, XIANYIN | MSB | Year 2 |
| 88 | 宫溪泽 | GONG, XIZE | MSB | Year 3 |
| 89 | 邝艳娟 | KUANG, YANJUAN | MSB | Postgraduate |
| 90 | 林建诗 | LIN, JIANSHI | MSB | Year 2 |
| 91 | 田欣之 | TIAN, XINZHI | MSB | Year 2 |
| 92 | 于泓涵 | YU, HONGHAN | MSB | Year 2 |
| 93 | 施炜晔 | SHI, WEIYE | MSB | Year 2 |
| 94 | 孙瑾 | SUN, JIN | MSB | Year 2 |
| 95 | 付涵 | FU, HAN | MSB | Year 3 |
| 96 | 陈以昊 | CHEN, YIHAO | MSB | Year 3 |
| 97 | 李方鹏 | LI, FANGPENG | MSB | Year 3 |
| 98 | 杨溢盼 | YANG, YIPAN | MSB | Year 1 |
| 99 | 高笠源 | GAO, LIYUAN | MSB | Year 1 |
| 100 | 祝铭泽 | ZHU, MINGZE | MSB | Year 1 |
| 101 | 万梓康 | WAN, ZIKANG | MSB | Year 1 |
| 102 | 文竹 | WEN, ZHU | FL | Postgraduate |
| 103 | 单宁 | SHAN, NING | FHTM | Year 2 |
| 104 | 庞雨喆 | PANG, YUZHE | FHTM | Year 3 |
| 105 | 葉舒雅 | YE, SHUYA | FHTM | Year 3 |
| 106 | 袁翌晨 | YUAN, YICHEN | FHTM | Year 3 |
| 107 | 郑琨 | ZHENG, KUN | FHTM | Year 3 |
| 108 | 李思卉 | LI, SIHUI | FHTM | Year 3 |
| 109 | 呂嘉泳 | LOI, MAGGIE | FHTM | Year 3 |
| 110 | 邱理欣 | QIU, LIXIN | FHTM | Year 3 |
| 111 | 唐彦超 | TANG, YANCHAO | FHTM | Year 3 |
| 112 | 吴思齐 | WU, SIQI | FHTM | Year 3 |
| 113 | 胡小辉 | HU, XIAOHUI | FHTM | Year 3 |
| 114 | 梁玮渝 | LIANG, WEIYU | FHTM | Year 3 |
| 115 | 朱紫晗 | ZHU, ZIHAN | FA | Year 3 |
| 116 | 呂澤強 | LUI, CHAK KEONG | FA | Postgraduate |
| 117 | 翁豪泽 | WENG, HAOZE | FA | Year 3 |
| 118 | 谢一鸣 | XIE, YIMING | FA | Year 4 |
| 119 | 蔡俊祥 | CAI, JUNXIANG | FA | Postgraduate |
| 120 | 郑书榜 | ZHENG, SHUBANG | FA | Postgraduate |
| 121 | 陆一 | LU, YI | FA | Postgraduate |
| 122 | 唐蔚 | TANG, WEI | FA | Postgraduate |
| 123 | 任英杰 | REN, YINGJIE | FA | Postgraduate |
| 124 | 王月亮 | WANG, YUELIANG | FA | Year 2 |
| 125 | 荆婧 | JING, JING | UIC | Year 2 |
| 126 | 白敬伊 | BAI, JINGYI | MSB | Postgraduate |
| 127 | 张龙青 | ZHANG, LONGQING | MISE | Postgraduate |
| 128 | 杜冠桦 | DU, GUANHUA | MSB | Year 3 |
| 129 | 韩弘 | HAN, HONG | MSB | Postgraduate |
| 130 | 雷锬 | LEI, TAN | FHTM | Postgraduate |
| 131 | 苏泳文 | SU, YONGWEN | MSB | Year 2 |
| 132 | 刘阳 | LIU, YANG | MSB | Postgraduate |
| 133 | 王志钧 | WANG, ZHIJUN | MSB | Postgraduate |
| 134 | 汪中才 | WANG, ZHONGCAI | MERI | Postgraduate |
| 135 | 吴佳玥 | WU, JIAYUE | FHTM | Year 1 |
| 136 | 孙江禹 | SUN, JIANGYU | FA | Year 1 |
| 137 | 高旭飞 | GAO, XUFEI | FI | Year 2 |
| 138 | 吴静宜 | WU, JINGYI | FHTM | Year 1 |
| 139 | 刘好 | LIU, HAO | FL | Year 2 |
| 140 | 孙师萌 | SUN, SHIMENG | FL | Year 2 |
| 141 | 卜灵艺 | BU, LINGYI | MSB | Year 2 |
| 142 | 陈志恒 | CHEN, ZHIHENG | FA | Year 2 |
| 143 | 陈禾萌 | CHEN, HEMENG | MSB | Year 2 |
| 144 | 李平羽 | LI, PINGYU | UIC | Year 2 |
| 145 | 牟一心 | MOU, YIXIN | FHTM | Year 4 |
| 146 | 關惠燕 | KUAN, WAI IN | MSB | Year 2 |
| 147 | 曾奕欣 | ZENG, YIXIN | UIC | Year 2 |
| 148 | 胡憶莹 | WU, YIK YING | UIC | Year 3 |
| 149 | 郭韵诗 | GUO, YUNSHI | MSB | Year 2 |
| 150 | 刘昱楹 | LIU, YUYING | FA | Year 2 |
| 151 | 林蒸德 | LAM, NUNO GABRIEL | FC | Year 4 |
| 152 | 刘可茵 | LIU, KEYIN | FHTM | Year 4 |
| 153 | 黎英伟 | LI, YINGWEI | FI | Year 3 |
| 154 | 陈泳而 | CHEN, YONGER | MSB | Year 3 |
| 155 | 吴量 | WU, LIANG | FL | Year 2 |
| 156 | 朱天怡 | ZHU, TIANYI | FA | Year 2 |
| 157 | 刘冰玉 | LIU, BINGYU | FI | Year 2 |
| 158 | 吴婉怡 | WU, WANYI | FA | Year 3 |
| 159 | 金栗 | JIN, LI | UIC | Year 4 |
| 160 | 宋佳芮 | SONG, JIARUI | FA | Year 4 |
| 161 | 姚恩蕾 | YAO, ENLEI | FA | Postgraduate |
| 162 | 金子 | JIN, ZI | MSB | Year 4 |
| 163 | 张晨钺 | ZHANG, CHENYUE | MSB | Year 2 |
| 164 | 唐依琳 | TANG, YILIN | FA | Year 2 |
| 165 | 王熠辰 | WANG, YICHEN | FA | Year 2 |
| 166 | 杨叶盛 | YANG, YESHENG | MSB | Postgraduate |
| 167 | 葛晨 | GE, CHEN | MSB | Year 3 |
| 168 | 叶钰姝 | YE, YUSHU | UIC | Year 2 |
| 169 | 胡宇轩 | HU, YUXUAN | FC | Year 1 |
| 170 | 陈慧珊 | CHEN, HUISHAN | UIC | Year 2 |
| Frist Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 171 | 柯韦屹 | KE, WEIYI | FHTM | Year 1 |
| Second Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 172 | 庞雨喆 | PANG, YUZHE | FHTM | Year 3 |
| 173 | 任悦铭 | REN, YUEMING | MSB | Year 2 |
| 174 | 胡阳 | HU, YANG | FA | Year 4 |
| 175 | 李艺岑 | LI, YICEN | FHTM | Year 2 |
| 176 | 马雯 | MA, WEN | FHTM | Year 2 |
| 177 | 孙晨煜 | SUN, CHENYU | SP | Year 2 |
| 178 | 林玮渟 | LIN, WEITING | MSB | Year 2 |
| 179 | 莫雅琦 | MO, YAQI | FA | Year 1 |
| 180 | 邱伊人 | QIU, YIREN | FHTM | Year 2 |
| 181 | 张灵儿 | ZHANG, LINGER | MSB | Year 1 |
| 182 | 吴涵思 | WU, HANSI | MSB | Year 1 |
| 183 | 蔡雯琦 | CAI, WENQI | FHTM | Year 1 |
| 184 | 王琪翔 | WANG, QIXIANG | FL | Year 4 |
| 185 | 杨世杰 | YANG, SHIJIE | FHTM | Year 4 |
| 186 | 譚梓煒 | TAN, ZIWEI | MSB | Year 4 |
| 187 | 张柏堃 | ZHANG, BAIKUN | FA | Postgraduate |
| 188 | 戴菱志 | DAI, LINGZHI | FHTM | Year 4 |
| 189 | 严章言 | YAN, ZHANGYAN | MSB | Year 3 |
| 190 | 钟朋 | ZHONG, PENG | MSB | Year 3 |
| Third Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 191 | 贺千喜 | HE, QIANXI | FL | Year 1 |
| 192 | 周舒然 | ZHOU, SHURAN | FC | Year 1 |
| 193 | 李珂君 | LI, KEJUN | FL | Year 1 |
| 194 | 董静航 | DONG, JINGHANG | FHTM | Year 3 |
| 195 | 冯可佳 | FENG, KEJIA | FHTM | Year 3 |
| 196 | 张嘉仪 | ZHANG, JIAYI | FA | Year 3 |
| 197 | 叶田园 | YE, TIANYUAN | FC | Year 2 |
| 198 | 雷佳璇 | LEI, JIAXUAN | MSB | Year 2 |
| 199 | 张润丽 | ZHANG, RUNLI | FHTM | Postgraduate |
| 200 | 芮思思 | RUI, SISI | UIC | Year 2 |
| 201 | 李宇辰 | LI, YUCHEN | MSB | Year 2 |
| 202 | 陈瑶涵 | CHEN, YAOHAN | FA | Year 1 |
| 203 | 韩鼎 | HAN, DING | FL | Year 3 |
| 204 | 肖家晨 | XIAO, JIACHEN | MSB | Year 3 |
| 205 | 汤澧 | TANG, LI | UIC | Year 3 |
| 206 | 朱牧 | ZHU, MU | MSB | Year 2 |
| 207 | 劉潤麒 | LAO, ION KEI | FHTM | Year 4 |
| 208 | 羅澤江 | LO, CHAK KONG | FA | Year 3 |
| 209 | 范星阳 | FAN, XINGYANG | UIC | Year 3 |
| 210 | 刘彦青 | LIU, YANQING | FHTM | Year 2 |
| 211 | 陈浩文 | CHEN, HAOWEN | MSB | Year 1 |
| 212 | 何昌龙 | HE, CHANGLONG | FHTM | Year 1 |
| 213 | 黎永健 | LAI, WENG KIN | FHTM | Year 1 |
| 214 | 刘羽纶 | LIU, YULUN | FI | Year 1 |
| 215 | 廖烁豪 | LIAO, SHUOHAO | FHTM | Year 1 |
| 216 | 佘沧海 | SHE, CANGHAI | FL | Year 3 |
| 217 | 何泉贝 | HE, QUANBEI | FL | Year 3 |
| 218 | 连晓钿 | LIAN, XIAODIAN | FL | Year 3 |
| 219 | 何富文 | HO, FU MAN | FA | Year 3 |
| 220 | 黃文傑 | WONG, MAN KIT | FA | Year 4 |
| 221 | 朱元超 | ZHU, YUANCHAO | FHTM | Year 2 |
| 222 | 陈骏捷 | CHEN, JUNJIE | FL | Year 2 |
| 223 | 王中正 | WANG, ZHONGZHENG | FA | Postgraduate |
| 224 | 黃家鴻 | WONG, KA HONG | FHTM | Year 4 |
| 225 | 蔡琦琦 | CAI, QIQI | FHTM | Year 3 |
| 226 | 林子潇 | LIN, ZIXIAO | FHTM | Postgraduate |
| 227 | 张卓毅 | ZHANG, ZHUOYI | MSB | Year 1 |
| 228 | 董方 | DONG, FONG | FHTM | Postgraduate |
| 229 | 李沂峰 | LI, YIFENG | FHTM | Year 2 |
| 230 | 苏镛熙 | SU, YONGXI | MSB | Year 2 |
| 231 | 金铃 | JIN, LING | FHTM | Year 1 |
| 232 | 李恺薇 | LI, KAIWEI | FA | Year 1 |
| 233 | 支艺鸣 | ZHI, YIMING | MSB | Year 3 |
| 234 | 凌丹 | LING, DAN | MSB | Year 2 |
| 235 | 李冉冉 | LI, RANRAN | FHTM | Year 3 |
| 236 | 陈纪如 | CHEN, JIRU | FL | Year 3 |
| 237 | 董继泽 | DONG, JIZE | MSB | Year 2 |
| 238 | 郑青斐 | ZHENG, QINGFEI | FI | Year 3 |
| 239 | 张昊晨 | ZHANG, HAOCHEN | MSB | Year 4 |
| 240 | 李沐春 | LI, MUCHUN | MSB | Year 2 |
| 241 | 柳迪川 | LIU, DICHUAN | FHTM | Year 2 |
| 242 | 阮浩基 | RUAN, HAOJI | FA | Year 1 |
| 243 | 周映岑 | ZHOU, YINGCEN | MSB | Year 1 |
| 244 | 李天舒 | LI, TIANSHU | UIC | Year 2 |
| 245 | 林思懋 | LIN, SIMAO | PreU | Year 1 |
| 246 | 向哲慧 | XIANG, ZHEHUI | MSB | Year 1 |
| 247 | 黄雨辰 | HUANG, YUCHEN | FC | Year 1 |
| 248 | 梁嫣琪 | LIANG, YANQI | MSB | Year 3 |
| 249 | 江航 | JIANG, HANG | MSB | Year 1 |
| Outstanding Community Service Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 250 | 杜曉君 | TOU, HIO KUAN | MSB | Year 4 |
| 251 | 許田欣 | XU, TIANXIN | FA | Year 3 |
| 252 | 廖宝梅 | LIAO, BAOMEI | MSB | Postgraduate |
| 253 | 谭钰千 | TAN, YUQIAN | MSB | Year 2 |
| 254 | 林韵怡 | LIN, YUNYI | FA | Year 2 |
| 255 | 苏泳文 | SU, YONGWEN | MSB | Year 2 |
| 256 | 林永耀 | LAM, WENG IO | FC | Year 2 |
| 257 | 张明皓 | ZHANG, MINGHAO | MSB | Year 3 |
| 258 | 黄宣语 | HUANG, XUANYU | MSB | Year 4 |
| 259 | 唐宗操 | TANG, ZONGCAO | FHTM | Year 4 |
| 260 | 杨明轩 | YANG, MINGXUAN | MSB | Year 2 |
| 261 | 马君健 | MA, JUNJIAN | MSB | Year 3 |
| 262 | 范凌嫣 | FAN, LINGYAN | FL | Year 2 |
| 263 | 刘子钰 | LIU, ZIYU | MSB | Year 3 |
| 264 | 王彦博 | WANG, YANBO | MSB | Year 4 |
| 265 | 马晨淏 | MA, CHENHAO | MSB | Year 3 |
| 266 | 栾海娇 | LUAN, HAIJIAO | MSB | Year 3 |
| 267 | 张凯茜 | ZHANG, KAIXI | FC | Year 3 |
| 268 | 方芊苏 | FANG, QIANSU | MSB | Year 3 |
| 269 | 梁颖琳 | LIANG, YINGLIN | FL | Year 2 |
| 270 | 杨君逸 | YANG, JUNYI | MSB | Year 3 |
| 271 | 房政杨 | FANG, ZHENGYANG | MSB | Year 2 |
| 272 | 高雅 | GAO, YA | MSB | Postgraduate |
| 273 | 沈铭驰 | SHEN, MINGCHI | FL | Postgraduate |
| 274 | 陈皓珩 | CHEN, HAOHENG | FI | Postgraduate |
| 275 | 李谣 | LI, YAO | MSB | Postgraduate |
| 276 | 周文颖 | ZHOU, WENYING | FA | Postgraduate |
| 277 | 陈志焘 | CHEN, ZHITAO | MSB | Postgraduate |
| 278 | 邓颖彤 | DENG, YINGTONG | FC | Year 1 |
| 279 | 叶琪 | YE, QI | FC | Year 2 |
| 280 | 杨晨旭 | YANG, CHENXU | FC | Year 2 |
| 281 | 叶田园 | YE, TIANYUAN | FC | Year 2 |
| 282 | 张曜茜 | ZHANG, YAOQIAN | FC | Year 2 |
| 283 | 赵泊萱 | ZHAO, BOXUAN | FC | Year 2 |
| 284 | 韩瑞萱 | HAN, RUIXUAN | FC | Year 3 |
| 285 | 吴佳凝 | WU, JIANING | FC | Year 3 |
| 286 | 于臻祎 | YU, ZHENYI | FC | Year 3 |
| 287 | 林榮俊 | LAM, WENG CHON | FC | Year 3 |
| 288 | 龚冠亦 | GONG, GUANYI | FC | Year 3 |
| 289 | 曾志達 | CHANG, CHI TAT | FC | Year 3 |
| 290 | 左奕朗 | ZUO, YILANG | FC | Year 3 |
| 291 | 黄柏熊 | HUANG, BAIXIONG | FC | Year 4 |
| 292 | 梁偉龍 | LEONG, WAI LONG | FC | Year 5 |
| 293 | 何敏妍 | HO, MAN IN | FC | Year 5 |
| 294 | 邵颖 | SHAO, YING | FC | Postgraduate |
| 295 | 劉智祖 | LAO, CHI CHOU | FC | Postgraduate |
| 296 | 龙泽 | LONG, ZE | FC | Postgraduate |
| 297 | 鄒堯康 | CHAO, IO HONG | FC | Year 4 |
| 298 | 欧阳月 | OUYANG, YUE | FC | Year 4 |
| 299 | 梁业基 | LIANG, YEJI | FC | Year 4 |
| 300 | 贺千喜 | HE, QIANXI | FL | Year 1 |
| 301 | 金千扬 | JIN, QIANYANG | FC | Year 2 |
| 302 | 王也乐 | WANG, YELE | MSB | Year 2 |
| 303 | 朱安捷 | ZHU, ANJIE | MSB | Year 2 |
| 304 | 汪思含 | WANG, SIHAN | MSB | Year 2 |
| 305 | 秦王仁杰 | QIN, WANGRENJIE | MSB | Year 3 |
| 306 | 毕杜思宁 | BI, DUSINING | MSB | Year 3 |
| 307 | 郝恺 | HAO, KAI | FI | Year 3 |
| 308 | 祝雨楠 | ZHU, YUNAN | FL | Year 3 |
| 309 | 何泉贝 | HE, QUANBEI | FL | Year 3 |
| 310 | 于易辰 | YU, YICHEN | MSB | Year 2 |
| 311 | 王莹雪 | WANG, YINGXUE | MSB | Year 4 |
| 312 | 潘晋锐 | PAN, JINRUI | FI | Year 3 |
| 313 | 贾林枫 | JIA, LINFENG | FI | Year 3 |
| 314 | 童江辰 | TONG, JIANGCHEN | FHTM | Year 2 |
| 315 | 王馨仪 | WANG, XINYI | FA | Year 1 |
| 316 | 阳博骞 | YANG, BOQIAN | FA | Year 1 |
| 317 | 吕汇洋 | LYU, HUIYANG | MSB | Year 1 |
| 318 | 沈诗婷 | SHEN, SHITING | FA | Year 1 |
| 319 | 李倩文 | LI, QIANWEN | FL | Year 2 |
| 320 | 夏雨轩 | XIA, YUXUAN | FA | Year 1 |
| 321 | 贾一博 | JIA, YIBO | FL | Year 2 |
| 322 | 张绮瑄 | ZHANG, QIXUAN | FA | Year 1 |
| 323 | 潘晨祺 | PAN, CHENQI | FA | Year 1 |
| 324 | 陈欣之 | CHEN, XINZHI | FA | Year 2 |
| 325 | 王意义 | WANG, YIYI | FA | Year 2 |
| 326 | 方榆萍 | FANG, YUPING | FA | Year 3 |
| 327 | 毛洋靖 | MAO, YANGJING | FHTM | Year 2 |
| 328 | 毛洋青 | MAO, YANGQING | FA | Year 2 |
| 329 | 吴禹萱 | WU, YUXUAN | MSB | Year 2 |
| 330 | 赵梦彤 | ZHAO, MENGTONG | FA | Year 2 |
| 331 | 薛一凡 | XUE, YFAN | MSB | Year 2 |
| 332 | 陈志恒 | CHEN, ZHIHENG | FA | Year 2 |
| 333 | 陈子钰 | CHEN, ZIYU | UIC | Year 2 |
| 334 | 李涵睿 | LI, HANRUI | MSB | Year 1 |
| 335 | 刘韵滢 | LIU, YUNYING | FHTM | Year 1 |
| 336 | 吴康辉 | WU, KANGHUI | MSB | Year 2 |
| 337 | 张若楠 | ZHANG, RUONAN | FHTM | Year 3 |
| 338 | 郑士杰 | ZHENG, SHIJIE | MSB | Year 3 |
| 339 | 周俊贤 | ZHOU, JUNXIAN | MSB | Year 2 |
| 340 | 蓝小然 | LAN, XIAORAN | MSB | Year 2 |
| 341 | 蒋典希 | JIANG, DIANXI | FA | Year 2 |
| 342 | 丁云帆 | DING, YUNFAN | MSB | Year 2 |
| 343 | 林上盈 | LIN, SHANGYING | UIC | Year 2 |
| 344 | 尉远致 | WEI, YUANZHI | MSB | Year 2 |
| 345 | 柳全宇 | LIU, QUANYU | FHTM | Year 2 |
| 346 | 徐沁怡 | XU, QINYI | MSB | Year 2 |
| 347 | 方馨 | FANG, XIN | FC | Year 2 |
| 348 | 胡丹 | HU, DAN | FI | Year 2 |
| 349 | 伍悦 | WU, YUE | MSB | Year 2 |
| 350 | 范润佳 | FAN, RUNJIA | MSB | Year 2 |
| 351 | 鲁真 | LU, ZHEN | FHTM | Year 2 |
| 352 | 周洋滨 | ZHOU, YANGBIN | MSB | Year 2 |
| 353 | 张壹铭 | ZHANG, YIMING | MSB | Year 2 |
| 354 | 付冰菲 | FU, BINGFEI | FHTM | Year 2 |
| 355 | 高赫 | GAO, HE | MSB | Year 2 |
| 356 | 张威 | ZHANG, WEI | FHTM | Year 2 |
| 357 | 解颐 | XIE, YI | MSB | Year 3 |
| 358 | 许会 | XU, HUI | MSB | Year 3 |
| 359 | 蓝浩铭 | LAN, HAOMING | MSB | Year 3 |
| 360 | 陈家威 | CHEN, JIAWEI | MSB | Year 2 |
| 361 | 李艺岑 | LI, YICEN | FHTM | Year 2 |
| 362 | 邱伊人 | QIU, YIREN | FHTM | Year 2 |
| 363 | 林玮渟 | LIN, WEITING | MSB | Year 2 |
| 364 | 吴涵思 | WU, HANSI | MSB | Year 1 |
| 365 | 莫雅琦 | MO, YAQI | FA | Year 1 |
| 366 | 马天舒 | MA, TIANSHU | FA | Year 4 |
| 367 | 姚怡婧 | YAO, YIJING | FC | Year 3 |
| 368 | 王彤心 | WANG, TONGXIN | MSB | Year 3 |
| 369 | 李安琦 | LI, ANQI | FHTM | Year 1 |
| 370 | 韩其君 | HAN, QIJUN | MSB | Year 2 |
| 371 | 余娅菡 | YU, YAHAN | MSB | Year 1 |
| 372 | 喻敏琪 | YU, MINQI | UIC | Year 3 |
| 373 | 李琬莹 | LI, WANYING | UIC | Year 3 |
| 374 | 庞雨喆 | PANG, YUZHE | FHTM | Year 3 |
| 375 | 白子钧 | BAI, ZIJUN | UIC | Year 3 |
| 376 | 任悦铭 | REN, YUEMING | MSB | Year 2 |
| 377 | 廖梓期 | LIAO, ZIQI | FHTM | Year 1 |
| 378 | 王陈欣玥 | WANG, CHENXINYUE | FHTM | Year 1 |
| 379 | 董静航 | DONG, JINGHANG | FHTM | Year 3 |
| 380 | 周欣 | ZHOU, XIN | FA | Year 2 |
| 381 | 李傲 | LI, AO | MSB | Year 2 |
| 382 | 宋康琪 | SONG, KANGQI | FI | Year 1 |
| 383 | 李嘉伟 | LI, JIAWEI | FA | Year 1 |
| 384 | 王奕翔 | WANG, YIXIANG | MSB | Year 3 |
| 385 | 董若茗 | DONG, RUOMING | FL | Year 2 |
| 386 | 闻宇桓 | WEN, YUHUAN | FL | Year 1 |
| 387 | 冯可佳 | FENG, KEJIA | FHTM | Year 3 |
| 388 | 李睿杰 | LI, RUIJIE | MSB | Year 2 |
| 389 | 杨舟 | YANG, ZHOU | FA | Year 2 |
| 390 | 田筱园 | TIAN, XIAOYUAN | MSB | Year 2 |
| 391 | 林培镕 | LIN, PEIRONG | MSB | Year 3 |
| 392 | 贾林 | JIA, LIN | MSB | Year 3 |
| 393 | 蔡公璇 | CAI, GONGXUAN | MSB | Year 2 |
| 394 | 王沁怡 | WANG, QINYI | MSB | Year 1 |
| 395 | 纪雨含 | JI, YUHAN | MSB | Year 3 |
| 396 | 钱李云鹤 | QIAN, LIYUNHE | SP | Year 2 |
| 397 | 姚欣悦 | YAO, XINYUE | UIC | Year 1 |
| 398 | 钟淇 | ZHONG, QI | FHTM | Year 1 |
| 399 | 相朱懿 | XIANG, ZHUYI | FHTM | Year 1 |
