| Award List for 2022/23 Academic Year | ||||
| First Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 1 | 施鑫杰 | SHI, XINJIE | FIE | Postgraduate |
| 2 | 肖博文 | XIAO, BOWEN | MSB | Postgraduate |
| 3 | 郭添奕 | GUO, TIANYI | MSB | Postgraduate |
| 4 | 陈文君 | CHEN, WENJUN | MSB | Year 4 |
| 5 | 曹子健 | CAO, ZIJIAN | MSB | Year 3 |
| 6 | 赵怡萍 | ZHAO, YIPING | MSB | Year 3 |
| 7 | 岳虎臣 | YUE, HUCHEN | MSB | Year 3 |
| 8 | 庞琪 | PANG, QI | MSB | Year 3 |
| 9 | 赵方瑜 | ZHAO, FANGYU | FHTM | Year 4 |
| 10 | 李姗珊 | LI, SHANSHAN | FHTM | Year 2 |
| 11 | 陈睿钧 | CHEN, RUIJUN | FHTM | Year 2 |
| 12 | 李梓岚 | LI, ZILAN | FHTM | Year 2 |
| 13 | 朱啸天 | ZHU, XIAOTIAN | FHTM | Year 2 |
| 14 | 罗凯钟 | LUO, KAIZHONG | FHTM | Year 2 |
| 15 | 梁汶灏 | LIANG, WENHAO | FA | Postgraduate |
| 16 | 李林杉 | LI, LINSHAN | UIC | Postgraduate |
| 17 | 曾梓翔 | ZENG, ZIXIANG | UIC | Year 3 |
| 18 | 张茵彤 | ZHANG, YINTONG | SLA | Year 2 |
| 19 | 金欣儿 | JIN, XINER | SLA | Year 2 |
| 20 | 杨茜 | YANG, QIAN | SSI | Postgraduate |
| 21 | 赵洁 | ZHAO, JIE | SSI | Postgraduate |
| Second Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 22 | 谢欣雨 | XIE, XINYU | FIE | Year 3 |
| 23 | 陈思屹 | CHEN, SIYI | FIE | Year 3 |
| 24 | 何玺 | HE, XI | FIE | Year 3 |
| 25 | 于子桥 | YU, ZIQIAO | FIE | Year 3 |
| 26 | 朱英琦 | ZHU, YINGQI | FIE | Year 3 |
| 27 | 汤擎风 | TANG, QINGFENG | FIE | Year 3 |
| 28 | 武佐鸿 | WU, ZUOHONG | FIE | Year 3 |
| 29 | 李昭成 | LI, ZHAOCHENG | MSB | Postgraduate |
| 30 | 朱俊龙 | ZHU, JUNLONG | MSB | Postgraduate |
| 31 | 温德栋 | WEN, DEDONG | MSB | Postgraduate |
| 32 | 陈彦霖 | CHEN, YANLIN | MSB | Postgraduate |
| 33 | 张潇潇 | ZHANG, XIAOXIAO | MSB | Postgraduate |
| 34 | 于来 | YU, LAI | MSB | Postgraduate |
| 35 | 陈祖旭 | CHEN, ZUXU | MSB | Postgraduate |
| 36 | 何冰瑄 | HE, BINGXUAN | MSB | Year 4 |
| 37 | 林任重 | LIN, RENZHONG | MSB | Year 3 |
| 38 | 刘晨瑜 | LIU, CHENYU | MSB | Year 3 |
| 39 | 孙思邈 | SUN, SIMIAO | MSB | Year 3 |
| 40 | 莫小铃 | MO, XIAOLING | MSB | Year 3 |
| 41 | 罗俊彦 | LUO, JUNYAN | MSB | Year 3 |
| 42 | 仝晓璐 | TONG, XIAOLU | MSB | Year 3 |
| 43 | 周敏 | ZHOU, MIN | MSB | Year 2 |
| 44 | 穆延熹 | MU, YANXI | MSB | Year 2 |
| 45 | 王萱喆 | WANG, XUANZHE | MSB | Year 2 |
| 46 | 司晨雨 | SI, CHENYU | FL | Postgraduate |
| 47 | 张美琦 | ZHANG, MEIQI | FL | Postgraduate |
| 48 | 易立 | YI, LI | FL | Postgraduate |
| 49 | 贺瑶 | HE, YAO | FL | Postgraduate |
| 50 | 孙睿 | SUN, RUI | FL | Year 3 |
| 51 | 赵宸睿 | ZHAO, CHENRUI | FL | Year 3 |
| 52 | 刘佳盈 | LIU, JIAYING | FL | Year 3 |
| 53 | 孙陈浩杰 | SUN, CHENHAOJIE | FL | Year 3 |
| 54 | 鄭舜彥 | CHEANG, SON IN | FL | Year 3 |
| 55 | 廖卉若兰 | LIAO, HUIRUOLAN | FL | Year 2 |
| 56 | 黄御洋 | HUANG, YUYANG | FL | Year 2 |
| 57 | 王可心 | WANG, KEXIN | FL | Year 2 |
| 58 | 徐洁 | XU, JIE | FC | Postgraduate |
| 59 | 涂传基 | TU, CHUANJI | FHTM | Postgraduate |
| 60 | 叶之秋 | YE, ZHIQIU | FHTM | Postgraduate |
| 61 | 黄欣荞 | HUANG, XINQIAO | FHTM | Postgraduate |
| 62 | 黄卓雅 | HUANG, ZHUOYA | FHTM | Postgraduate |
| 63 | 马阶平 | MA, JIEPING | FHTM | Postgraduate |
| 64 | 陈梓晴 | CHEN, ZIQING | FHTM | Postgraduate |
| 65 | 房顺奕 | FANG, SHUNYI | FHTM | Postgraduate |
| 66 | 梁聿祺 | LIANG, YUQI | FHTM | Postgraduate |
| 67 | 吴子悦 | WU, ZIYUE | FHTM | Year 4 |
| 68 | 梁展睿 | LIANG, ZHANRUI | FHTM | Year 4 |
| 69 | 盛瑄 | SHENG, XUAN | FHTM | Year 2 |
| 70 | 程正野 | CHENG, ZHENGYE | FA | Postgraduate |
| 71 | 华孟易 | HUA, MENGYI | FA | Postgraduate |
| 72 | 汪俊成 | WANG, JUNCHENG | FA | Postgraduate |
| 73 | 李骜 | LI, AO | FA | Postgraduate |
| 74 | 卢圣函 | LU, SHENGHAN | FA | Postgraduate |
| 75 | 郭子若 | GUO, ZIRUO | FA | Year 2 |
| 76 | 刘浩圻 | LIU, HAOQI | FA | Year 2 |
| 77 | 李书尘 | LI, SHUCHEN | FA | Year 2 |
| 78 | 张宸玚 | ZHANG, CHENYANG | FA | Year 2 |
| 79 | 高德骅 | GAO, DEHUA | FMD | Year 3 |
| 80 | 何柏賢 | HE, BAIXIAN | FMD | Year 3 |
| 81 | 吕思哲 | LYU, SIZHE | FMD | Year 3 |
| 82 | 张羽驰 | ZHANG, YUCHI | UIC | Year 4 |
| 83 | 李悦洋 | LI, YUEYANG | TISD | Postgraduate |
| Third Prize of Outstanding Cultural and Academic Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 84 | 韩强 | HAN, QIANG | FIE | Postgraduate |
| 85 | 陈金宏 | CHEN, JINHONG | FIE | Postgraduate |
| 86 | 马悦淇 | MA, YUEQI | FIE | Year 3 |
| 87 | 董楚垚 | DONG, CHUYAO | FIE | Year 2 |
| 88 | 王晟坤 | WANG, SHENGKUN | FIE | Year 2 |
| 89 | 贾豪喆 | JIA, HAOZHE | FIE | Year 2 |
| 90 | 张嘉晋 | ZHANG, JIAJIN | FIE | Year 2 |
| 91 | 陈雁冰 | CHEN, YANBING | FIE | Year 2 |
| 92 | 谭康业 | TAN, KANGYE | MSB | Postgraduate |
| 93 | 刘若彤 | LIU, RUOTONG | MSB | Postgraduate |
| 94 | 李蓝泽 | LI, LANZE | MSB | Postgraduate |
| 95 | 李豪霆 | LI, HAOTING | MSB | Postgraduate |
| 96 | 林婷 | LIN, TING | MSB | Postgraduate |
| 97 | 陈宗浩 | CHEN, ZONGHAO | MSB | Postgraduate |
| 98 | 王子琪 | WANG, ZIQI | MSB | Postgraduate |
| 99 | 古叶 | GU, YE | MSB | Postgraduate |
| 100 | 何昕阳 | HE, XINYANG | MSB | Postgraduate |
| 101 | 杨若颉 | YANG, RUOJIE | MSB | Postgraduate |
| 102 | 王鸿宇 | WANG, HONGYU | MSB | Postgraduate |
| 103 | 陈赛能 | CHEN, SAINENG | MSB | Postgraduate |
| 104 | 胡韬 | HU, TAO | MSB | Postgraduate |
| 105 | 林嘉淇 | LAM, KA KEI | MSB | Year 5 |
| 106 | 毕丁瑞 | BI, DINGRUI | MSB | Year 4 |
| 107 | 陈玥曈 | CHEN, YUETONG | MSB | Year 3 |
| 108 | 张芷悦 | ZHANG, ZHIYUE | MSB | Year 3 |
| 109 | 徐泰岳 | XU, TAIYUE | MSB | Year 3 |
| 110 | 俞志晟 | YU, ZHISHENG | MSB | Year 3 |
| 111 | 萧丫娅 | XIAO, YAYA | MSB | Year 3 |
| 112 | 常翰仪 | CHANG, HANYI | MSB | Year 3 |
| 113 | 丁彦文 | DING, YANWEN | MSB | Year 3 |
| 114 | 黄珏 | HUANG, JUE | MSB | Year 3 |
| 115 | 钟聿铭 | ZHONG, YUMING | MSB | Year 2 |
| 116 | 徐卓 | XU, ZHUO | MSB | Year 2 |
| 117 | 韩家瑞 | HAN, JIARUI | MSB | Year 2 |
| 118 | 邓钧尤 | DENG, JUNYOU | MSB | Year 2 |
| 119 | 黄忱璐 | HUANG, CHENLU | MSB | Year 2 |
| 120 | 陈逸恒 | CHEN, YIHENG | MSB | Year 2 |
| 121 | 罗杰 | LUO, JIE | MSB | Year 2 |
| 122 | 张芷鑫 | ZHANG, ZHIXIN | MSB | Year 2 |
| 123 | 葉文傑 | YE, WENJIE | MSB | Year 2 |
| 124 | 胡戌琳 | HU, XULIN | MSB | Year 1 |
| 125 | 邱奕霖 | QIU, YILIN | FL | Postgraduate |
| 126 | 黄哲瑞 | HUANG, ZHERUI | FL | Year 3 |
| 127 | 王卓 | WANG, ZHUO | FL | Year 3 |
| 128 | 樊芷言 | FAN, ZHIYAN | FL | Year 2 |
| 129 | 王若愚 | WANG, RUOYU | FL | Year 2 |
| 130 | 于子淇 | YU, ZIQI | FL | Year 1 |
| 131 | 汪玥 | WANG, YUE | FC | Postgraduate |
| 132 | 余逸 | YU, YI | FC | Year 4 |
| 133 | 陈子郁 | CHEN, ZIYU | FC | Year 4 |
| 134 | 王灿灿 | WANG, CANCAN | FC | Year 4 |
| 135 | 杨舒 | YANG, SHU | FC | Year 4 |
| 136 | 钱涵 | QIAN, HAN | FHTM | Postgraduate |
| 137 | 朱炫宇 | ZHU, XUANYU | FHTM | Postgraduate |
| 138 | 林昕楠 | LIN, XINNAN | FHTM | Postgraduate |
| 139 | 趙麗瑩 | CHIO, LAI IENG | FHTM | Year 4 |
| 140 | 王璐瑗 | WANG, LUYUAN | FHTM | Year 4 |
| 141 | 刘怡 | LIU, YI | FHTM | Year 4 |
| 142 | 罗灵萍 | LUO, LINGPING | FHTM | Year 4 |
| 143 | 區家偉 | AO, KA WAI | FHTM | Year 4 |
| 144 | 李梦祺 | LI, MENGQI | FHTM | Year 3 |
| 145 | 李林芮 | LI, LINRUI | FHTM | Year 3 |
| 146 | 耿若辰 | GENG, RUOCHEN | FHTM | Year 3 |
| 147 | 王乐然 | WANG, LERAN | FHTM | Year 3 |
| 148 | 张潼 | ZHANG, TONG | FHTM | Year 3 |
| 149 | 宗业普 | ZONG, YEPU | FHTM | Year 3 |
| 150 | 付婉婷 | FU, WANTING | FHTM | Year 3 |
| 151 | 黄日韩 | HUANG, RIHAN | FHTM | Year 3 |
| 152 | 王竞茁 | WANG, JINGZHUO | FHTM | Year 3 |
| 153 | 陳穎佳 | CHAN, WENG KAI | FHTM | Year 3 |
| 154 | 羅嘉浩 | LO, CIA HAU | FHTM | Year 3 |
| 155 | 荣天语 | RONG, TIANYU | FHTM | Year 3 |
| 156 | 赵艺玮 | ZHAO, YIWEI | FHTM | Year 3 |
| 157 | 曾梓桐 | ZENG, ZITONG | FHTM | Year 3 |
| 158 | 林樾 | LIN, YUE | FHTM | Year 3 |
| 159 | 刘乐萱 | LIU, LEXUAN | FHTM | Year 2 |
| 160 | 李奕霏 | LI, YIFEI | FHTM | Year 2 |
| 161 | 黄予丹 | HUANG, YUDAN | FHTM | Year 2 |
| 162 | 张靖赟 | ZHANG, JINGYUN | FHTM | Year 2 |
| 163 | 邱楚迪 | QIU, CHUDI | FHTM | Year 1 |
| 164 | 程可 | CHENG, KE | FHTM | Year 1 |
| 165 | 马雯蕊 | MA, WENRUI | FA | Postgraduate |
| 166 | 王新宇 | WANG, XINYU | FA | Postgraduate |
| 167 | 姚雯钰 | YAO, WENYU | FA | Postgraduate |
| 168 | 陈泓 | CHEN, HONG | FA | Postgraduate |
| 169 | 朱滢 | ZHU, YING | FA | Postgraduate |
| 170 | 李伯涵 | LI, BOHAN | FA | Postgraduate |
| 171 | 张瑞麟 | ZHANG, RUILIN | FA | Postgraduate |
| 172 | 吴佳朋 | WU, JIAPENG | FA | Postgraduate |
| 173 | 陈子龙 | CHEN, ZILONG | FA | Postgraduate |
| 174 | 晁冉 | CHAO, RAN | FA | Postgraduate |
| 175 | 郑伟全 | ZHENG, WEIQUAN | FA | Postgraduate |
| 176 | 刘聪 | LIU, CONG | FA | Postgraduate |
| 177 | 傅炯桦 | FU, JIONGHUA | FA | Year 4 |
| 178 | 刘禹彤 | LIU, YUTONG | FA | Year 4 |
| 179 | 朱传涛 | ZHU, CHUANTAO | FA | Year 3 |
| 180 | 贾文琪 | JIA, WENQI | FA | Year 3 |
| 181 | 冯智瑶 | FENG, ZHIYAO | FA | Year 2 |
| 182 | 何彦德 | HE, YANDE | FA | Year 2 |
| 183 | 刘潇阳 | LIU, XIAOYANG | FA | Year 2 |
| 184 | 张瑜萱 | ZHANG, YUXUAN | FA | Year 1 |
| 185 | 谭嘉怡 | TAN, JIAYI | FA | Year 1 |
| 186 | 龚小珊 | GONG, XIAOSHAN | FA | Year 1 |
| 187 | 李述坤 | LI, SHUKUN | FA | Year 1 |
| 188 | 唐欣琪 | TANG, XINQI | FA | Year 1 |
| 189 | 赵珞珈 | ZHAO, LUOJIA | FA | Year 1 |
| 190 | 黄思遥 | HUANG, SIYAO | FA | Year 1 |
| 191 | 刘荣艳 | LIU, RONGYAN | UIC | Postgraduate |
| 192 | 范笛 | FAN, DI | UIC | Postgraduate |
| 193 | 魏维 | WEI, WEI | UIC | Postgraduate |
| 194 | 胡晓霞 | HU, XIAOXIA | UIC | Postgraduate |
| 195 | 刘熙芃 | LIU, XIPENG | UIC | Year 4 |
| 196 | 矫婧怡 | JIAO, JINGYI | UIC | Year 3 |
| 197 | 王馨悦 | WANG, XINYUE | UIC | Year 3 |
| 198 | 谭洁 | TAN, JIE | UIC | Year 2 |
| 199 | 李丝林 | LI, SILIN | SLA | Year 3 |
| 200 | 樊玮一 | FAN, WEIYI | SLA | Year 3 |
| Second Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 201 | 毛昱晰 | MAO, YUXI | FIE | Year 5 |
| 202 | 徐浩哲 | XU, HAOZHE | FIE | Year 4 |
| 203 | 刘科言 | LIU, KEYAN | FIE | Year 2 |
| 204 | 谢炜梁 | XIE, WEILIANG | MSB | Year 4 |
| 205 | 郑立鑫 | ZHENG, LIXIN | MSB | Year 4 |
| 206 | 傅宇浩 | FU, YUHAO | MSB | Year 2 |
| 207 | 麦浩浩 | MAI, HAOHAO | MSB | Year 2 |
| 208 | 唐濠然 | TANG, HAORAN | MSB | Year 2 |
| 209 | 赵宇晗 | ZHAO, YUHAN | MSB | Year 1 |
| 210 | 林思懋 | LIN, SIMAO | FL | Year 4 |
| 211 | 陈映睿 | CHEN, YINGRUI | FC | Year 2 |
| 212 | 施梦溪 | SHI, MENGXI | FHTM | Year 4 |
| 213 | 危江南 | WEI, JIANGNAN | FHTM | Year 4 |
| 214 | 黃梓榮 | WONG, CHI WENG | FHTM | Year 3 |
| 215 | 陈宇森 | CHEN, YUSEN | FHTM | Year 2 |
| 216 | 杨正钶 | YANG, ZHENGKE | FHTM | Year 1 |
| 217 | 沈国扬 | SHEN, GUOYANG | UIC | Year 2 |
| 218 | 羅仁頌 | LO, IAN CHONG | SLA | Year 2 |
| 219 | 刘涵 | LIU, HAN | SLA | Year 1 |
| 220 | 周到 | ZHOU, DAO | SLA | Year 1 |
| Third Prize of Outstanding Sports Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 221 | 曾珊 | ZENG, SHAN | FIE | Postgraduate |
| 222 | 王凯歌 | WANG, KAIGE | FIE | Postgraduate |
| 223 | 梅雨晨 | MEI, YUCHEN | FIE | Year 5 |
| 224 | 黄凌峰 | HUANG, LINGFENG | FIE | Year 2 |
| 225 | 任科诚 | REN, KECHENG | FIE | Year 2 |
| 226 | 何沐 | HE, MU | FIE | Year 1 |
| 227 | 张芮浩 | ZHANG, RUIHAO | FIE | Year 1 |
| 228 | 李建達 | LEI, KIN TAT | MSB | Postgraduate |
| 229 | 吴宇藩 | WU, YUFAN | MSB | Postgraduate |
| 230 | 钟屹 | ZHONG, YI | MSB | Postgraduate |
| 231 | 黄焯妍 | HUANG, ZHUOYAN | MSB | Postgraduate |
| 232 | 戴子钧 | DAI, ZIJUN | MSB | Postgraduate |
| 233 | 陈志鹏 | CHEN, ZHIPENG | MSB | Year 4 |
| 234 | 张书恺 | ZHANG, SHUKAI | MSB | Year 4 |
| 235 | 武奕辰 | WU, YICHEN | MSB | Year 4 |
| 236 | 歐芷欣 | AU, CHI IAN | MSB | Year 4 |
| 237 | 曾范燊 | ZENG, FANSHEN | MSB | Year 4 |
| 238 | 陈佳骏 | CHEN, JIAJUN | MSB | Year 3 |
| 239 | 王海澎 | WANG, HAIPENG | MSB | Year 3 |
| 240 | 李晓涵 | LI, XIAOHAN | MSB | Year 3 |
| 241 | 陈煜金 | CHEN, YUJIN | MSB | Year 3 |
| 242 | 张家惠 | ZHANG, JIAHUI | MSB | Year 2 |
| 243 | 李建儒 | LI, JIANRU | MSB | Year 2 |
| 244 | 王寄卓 | WANG, JIZHUO | MSB | Year 2 |
| 245 | 刘铭浩 | LIU, MINGHAO | MSB | Year 2 |
| 246 | 唐耀宇 | TANG, YAOYU | MSB | Year 2 |
| 247 | 朱海阳 | HAIYANG, ZHU | MSB | Year 1 |
| 248 | 王艺煊 | WANG, YIXUAN | MSB | Year 1 |
| 249 | 仇浩宇 | QIU, HAOYU | MSB | Year 1 |
| 250 | 徐溪遥 | XU, XIYAO | MSB | Year 1 |
| 251 | 万天逸 | WAN, TIANYI | MSB | Year 1 |
| 252 | 马梓航 | MA, ZIHANG | MSB | Year 1 |
| 253 | 尚钧尧 | SHANG, JUNYAO | FL | Postgraduate |
| 254 | 刘炜煌 | LIU, WEIHUANG | FL | Year 4 |
| 255 | 林炬臻 | LAM, KOI CHON | FL | Year 4 |
| 256 | 童荣嘉 | TONG, RONGJIA | FL | Year 3 |
| 257 | 李培柱 | LI, PEIZHU | FL | Year 2 |
| 258 | 宋苗苗 | SONG, MIAOMIAO | FL | Year 1 |
| 259 | 董良轩 | DONG, LIANGXUAN | FL | Year 1 |
| 260 | 罗顺劼 | LUO, SHUNJIE | FL | Year 1 |
| 261 | 曾信诚 | ZENG, XINCHENG | FC | Year 2 |
| 262 | 謝民俊 | CHE, MAN CHON | FC | Year 2 |
| 263 | 余昉 | YU, FANG | FHTM | Postgraduate |
| 264 | 陈知宇 | CHEN, ZHIYU | FHTM | Year 3 |
| 265 | 温佳妮 | WEN, JIANI | FHTM | Year 3 |
| 266 | 徐菲阳 | XU, FEIYANG | FHTM | Year 3 |
| 267 | 丁昶文 | DING, CHANGWEN | FHTM | Year 2 |
| 268 | 黎华杰 | LI, HUAJIE | FHTM | Year 2 |
| 269 | 何文翀 | HE, WENCHONG | FHTM | Year 2 |
| 270 | 叶昊臻 | YE, HAOZHEN | FHTM | Year 2 |
| 271 | 陶骏杰 | TAO, JUNJIE | FHTM | Year 2 |
| 272 | 陈柯帆 | CHEN, KEFAN | FHTM | Year 2 |
| 273 | 張梓鋒 | CHEONG, CHI FONG | FHTM | Year 2 |
| 274 | 吴泽彬 | WU, ZEBIN | FHTM | Year 2 |
| 275 | 沙飞 | SHA, FEI | FHTM | Year 2 |
| 276 | 谢承睿 | XIE, CHENGRUI | FHTM | Year 1 |
| 277 | 罗清扬 | LUO, QINGYANG | FHTM | Year 1 |
| 278 | 陈杰锐 | CHEN, JIERUI | FHTM | Year 1 |
| 279 | 杨文雯 | YANG, WENWEN | FA | Postgraduate |
| 280 | 吴越 | WU, YUE | FA | Year 4 |
| 281 | 张思诺 | ZHANG, SINUO | FA | Year 4 |
| 282 | 杨程程 | YANG, CHENGCHENG | FA | Year 4 |
| 283 | 陈子唯 | CHEN, ZIWEI | FA | Year 4 |
| 284 | 蔣佑廷 | CHEONG, IAO TENG | FA | Year 4 |
| 285 | 汪天浩 | WANG, TIANHAO | FA | Year 3 |
| 286 | 安丽辰 | AN, LICHEN | FA | Year 3 |
| 287 | 陈博 | CHEN, BO | FA | Year 3 |
| 288 | 韩飞钖 | HAN, FEIYANG | FA | Year 2 |
| 289 | 陳天豐 | CHAN, TIN FONG | FA | Year 2 |
| 290 | 许歆佚 | XU, XINYI | FA | Year 2 |
| 291 | 潘俊坤 | PAN, JUNKUN | FA | Year 1 |
| 292 | 黃銘旭 | WONG, MENG IOK | FA | Year 1 |
| 293 | 陈睿奇 | CHEN, RUIQI | FMD | Year 4 |
| 294 | 杜元起 | DU, YUANQI | FMD | Year 4 |
| 295 | 鄺于琳 | KONG, U LAM | FMD | Year 2 |
| 296 | 李婉文 | LEE, UN MAN | FMD | Year 2 |
| 297 | 阮毅軒 | UN, NGAI HIN | FMD | Year 1 |
| 298 | 李俊宏 | LI, JUNHONG | FMD | Year 1 |
| 299 | 刘书乐 | LIU, SHULE | FMD | Year 1 |
| 300 | 张冰清 | ZHANG, BINGQING | FMD | Year 1 |
| 301 | 李琳 | LEI, LAM | FMD | Year 1 |
| 302 | 董胤良 | DONG, YINLIANG | UIC | Year 4 |
| 303 | 王君卓 | WANG, JUNZHUO | UIC | Year 3 |
| 304 | 夏梓文 | XIA, ZIWEN | UIC | Year 1 |
| 305 | 潘洪印 | PAN, HONGYIN | SLA | Year 3 |
| 306 | 陳益信 | CHEN, YIXIN | SLA | Year 2 |
| 307 | 罗上铿 | LUO, SHANGKENG | SLA | Year 2 |
| 308 | 文子阳 | WEN, ZIYANG | SLA | Year 2 |
| 309 | 张德良 | ZHANG, DELIANG | SLA | Year 2 |
| 310 | 涂泽辉 | TU, ZEHUI | SLA | Year 1 |
| 311 | 钱星州 | QIAN, XINGZHOU | SSI | Postgraduate |
| Outstanding Community Service Award | ||||
| No. | Chinese Name | English Name | Faculty | Grade |
| 312 | 朱英琦 | ZHU, YINGQI | FIE | Year 3 |
| 313 | 王浩展 | WANG, HAOZHAN | FIE | Year 3 |
| 314 | 肖楚熙 | XIAO, CHUXI | FIE | Year 2 |
| 315 | 牛昕芃 | NIU, XINPENG | FIE | Year 2 |
| 316 | 申屠可桉 | SHENTU, KEAN | MSB | Year 3 |
| 317 | 杜尚霏 | DU, SHANGFEI | MSB | Year 3 |
| 318 | 迟雅宸 | CHI, YACHEN | MSB | Year 3 |
| 319 | 郑潇潇 | ZHENG, XIAOXIAO | MSB | Year 3 |
| 320 | 郁夕桐 | YU, XITONG | MSB | Year 3 |
| 321 | 朱程煜 | ZHU, CHENGYU | MSB | Year 3 |
| 322 | 刘子洋 | LIU, ZIYANG | MSB | Year 3 |
| 323 | 张思远 | ZHANG, SIYUAN | MSB | Year 3 |
| 324 | 薛玮冰 | XUE, WEIBING | MSB | Year 3 |
| 325 | 周天麒 | ZHOU, TIANQI | MSB | Year 3 |
| 326 | 王瀚林 | WANG, HANLIN | MSB | Year 3 |
| 327 | 张恒宁 | ZHANG, HENGNING | MSB | Year 3 |
| 328 | 席若瑄 | XI, RUOXUAN | MSB | Year 3 |
| 329 | 陈诗宇 | CHEN, SHIYU | MSB | Year 3 |
| 330 | 杨汀若 | YANG, TINGRUO | MSB | Year 2 |
| 331 | 束润扬 | SHU, RUNYANG | MSB | Year 2 |
| 332 | 马诗玥 | MA, SHIYUE | MSB | Year 2 |
| 333 | 赵昕宁 | ZHAO, XINNING | MSB | Year 2 |
| 334 | 周思言 | ZHOU, SIYAN | MSB | Year 2 |
| 335 | 张拯 | ZHANG, ZHENG | MSB | Year 2 |
| 336 | 宋鑫 | SONG, XIN | MSB | Year 2 |
| 337 | 郑乐铃 | ZHENG, LELING | MSB | Year 2 |
| 338 | 郑昱翀 | ZHENG, YUCHONG | MSB | Year 2 |
| 339 | 陳民宇 | CHEN, MINYU | MSB | Year 2 |
| 340 | 叶子乔 | YE, ZIQIAO | MSB | Year 2 |
| 341 | 张新甜 | ZHANG, XINTIAN | MSB | Year 2 |
| 342 | 杨澜 | YANG, LAN | MSB | Year 1 |
| 343 | 李乐佳 | LI, LEJIA | MSB | Year 1 |
| 344 | 芮子凡 | RUI, ZIFAN | MSB | Year 1 |
| 345 | 刘城妤 | LIU, CHENGYU | MSB | Year 1 |
| 346 | 崔子钰 | CUI, ZIYU | MSB | Year 1 |
| 347 | 丘宇 | QIU, YU | MSB | Year 1 |
| 348 | 王慧 | WANG, HUI | MSB | Year 1 |
| 349 | 辛雯宣 | XIN, WENXUAN | MSB | Year 1 |
| 350 | 鄭舜彥 | CHEANG, SON IN | FL | Year 3 |
| 351 | 张旖桐 | ZHANG, YITONG | FL | Year 3 |
| 352 | 吕冠霖 | LYU, GUANLIN | FL | Year 2 |
| 353 | 叶琪 | YE, QI | FC | Postgraduate |
| 354 | 马添天 | MA, TIANTIAN | FC | Year 4 |
| 355 | 张琦 | ZHANG, QI | FC | Year 4 |
| 356 | 沈淑婷 | SHEN, SHUTING | FC | Year 4 |
| 357 | 张爱佳 | ZHANG, AIJIA | FC | Year 2 |
| 358 | 李欣芮 | LI, XINRUI | FC | Year 2 |
| 359 | 陈安琪 | CHEN, ANQI | FC | Year 2 |
| 360 | 董盈麟 | DONG, YINGLIN | FC | Year 1 |
| 361 | 刘雅荪 | LIU, YASUN | FHTM | Year 3 |
| 362 | 王宇童 | WANG, YUTONG | FHTM | Year 3 |
| 363 | 李文心 | LI, WENXIN | FHTM | Year 3 |
| 364 | 黄济东 | HUANG, JIDONG | FHTM | Year 3 |
| 365 | 杨诗韵 | YANG, SHIYUN | FHTM | Year 3 |
| 366 | 李旭双 | LI, XUSHUANG | FHTM | Year 3 |
| 367 | 韩玉蓉 | HAN, YURONG | FHTM | Year 3 |
| 368 | 陈睿钧 | CHEN, RUIJUN | FHTM | Year 2 |
| 369 | 陶硕 | TAO, SHUO | FHTM | Year 2 |
| 370 | 鄧蘊翩 | DENG, WAN PIN | FHTM | Year 2 |
| 371 | 俞添木 | YU, TIANMU | FHTM | Year 2 |
| 372 | 翁一苇 | WENG, YIWEI | FHTM | Year 2 |
| 373 | 徐嘉俊 | XU, JIAJUN | FHTM | Year 2 |
| 374 | 廖文熙 | LIAO, WENXI | FHTM | Year 2 |
| 375 | 张棋钧 | ZHANG, QIJUN | FHTM | Year 1 |
| 376 | 汪子夏 | WANG, ZIXIA | FHTM | Year 1 |
| 377 | 王姝函 | WANG, SHUHAN | FA | Year 3 |
| 378 | 刘圣昆 | LIU, SHENGKUN | FA | Year 3 |
| 379 | 王梓晔 | WANG, ZIYE | FA | Year 3 |
| 380 | 蒋采奕 | JIANG, CAIYI | FA | Year 3 |
| 381 | 孙珈瑞 | SUN, JIARUI | FA | Year 3 |
| 382 | 林子歆 | LIN, ZIXIN | FA | Year 3 |
| 383 | 郑艺 | ZHENG, YI | FA | Year 3 |
| 384 | 张昱琳 | ZHANG, YULIN | FA | Year 3 |
| 385 | 李盈萱 | LI, YINGXUAN | FA | Year 3 |
| 386 | 黄炫坤 | HUANG, XUANKUN | FA | Year 3 |
| 387 | 肖瑶 | XIAO, YAO | FA | Year 3 |
| 388 | 徐昱淼 | XU, YUMIAO | FA | Year 3 |
| 389 | 刘琳 | LIU, LIN | FA | Year 3 |
| 390 | 刘柯辰 | LIU, KECHEN | FA | Year 3 |
| 391 | 陈一坦 | CHEN, YITAN | FA | Year 3 |
| 392 | 许家铭 | XU, JIAMING | FA | Year 3 |
| 393 | 魏子怡 | WEI, ZIYI | FA | Year 2 |
| 394 | 周乐睿 | ZHOU, LERUI | FA | Year 2 |
